Operaciones de Laboratorio
Ciclos Formativos Grado Medio
Operaciones de Laboratorio
9centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
1salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Zaidín-Vergeles | Granada | Granada | 9,27 NS | 6,3 SS | — | 2025/2026 | |
| IES Politécnico | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, SAFA-Funcadia | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Sagrado Corazón de Jesús | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Doñana | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Maimónides | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Santiago Ramón y Cajal | Granada | Granada | 5,63 SS | 6,2 NS | — | 2025/2026 | |
| CDP Altair | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San Miguel-Adoratrices | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Altair | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP San Miguel-Adoratrices | — | — | — | — | — | 5,9 | — | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Politécnico | — | — | — | — | — | 5,88 | — | — | Mañana | 30 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Altair | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP San Miguel-Adoratrices | — | — | — | — | — | 6,3 | — | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Politécnico | — | — | — | — | — | 7,19 | — | — | Mañana | 30 | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Altair | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP San Miguel-Adoratrices | — | — | — | — | — | 5,67 | — | — | — | — | — | — |
| IES Politécnico | — | — | — | — | — | 5,88 | — | — | — | — | — | — |