Integración Social
Ciclos Formativos Grado Superior
Integración Social
46centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
3salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla star | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Severo Ochoa | Granada | Granada | 7,39 SS | 8,46 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Pedro Soto de Rojas | Granada | Granada | 7,28 SS | 9,08 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Francisco Giner de los Ríos | Granada | Motril | 5,53 SS | 8,08 NS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Jiménez de Quesada | Granada | Santa Fe | 6,11 SS | 8,98 NS | — | 2025/2026 | |
| IES Al-Ándalus | Sevilla | Arahal | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Virgen del Castillo | Sevilla | Lebrija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Sotero Hernández | Sevilla | San Juan de Aznalfarache | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Isbilya | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Pablo Picasso | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Polígono Sur | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Salvador Távora | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Orden | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Delgado Hernández | Huelva | Bollullos Par del Condado | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Zaframagón | Cádiz | Olvera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Columela | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Federico García Lorca | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Virgen de la Esperanza | Cádiz | La Línea de la Concepción | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Santa Isabel de Hungría | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Cornelio Balbo | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Levante | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Galileo Galilei | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Santos Isasa | Córdoba | Montoro | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Manuel Reina | Córdoba | Puente Genil | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Zalima | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Antonio María Calero | Córdoba | Pozoblanco | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Aguilar y Eslava | Córdoba | Cabra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| San Pablo CEU | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| C.D.P. Santiago Ramón y Cajal | Granada | Granada | 7,11 SS | 8,42 SS | — | 2025/2026 | |
| C.D.P. La Blanca Paloma | Granada | La Zubia | 5,95 SS | 8,43 NS | — | 2025/2026 | |
| C.D.P. Cristo Rey | Granada | Granada | 6,83 SS | 8,38 NS | — | 2025/2026 | |
| CDP ERGOS | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Anidi | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuela de Emergencias y Formación Profesional en Ciencias de la Salud | Sevilla | Gelves | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Aljarafe | Sevilla | Mairena del Aljarafe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Albaydar | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ilerna-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Las Artes | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Medac Sevilla Este | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Al-Ándalus | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | Sevilla | Écija | Acceso sin nota de corte | 2022/2023 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Al-Ándalus | — | — | — | — | — | 5,9 | 8,33 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ergos Anidi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuela de Emergencias y Formación Profesional en Ciencias de la Salud | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Virgen del Castillo | — | — | — | — | — | 5,9 | 7,25 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Ergos Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 6,24 | 7,92 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ilerna-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Las Artes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,67 | 8,08 | — | Tarde | 30 | — | Sí |
| IES Isbilya | — | — | — | — | — | 6,95 | 8,75 | — | Mañana | 33 | — | — |
| IES Pablo Picasso | — | — | — | — | — | 6,52 | 7,64 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | Sí | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 6,35 | 7,83 | — | Tarde | 20 | Sí | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Salvador Távora | — | — | — | — | — | 6,75 | 8,44 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Al-Ándalus | — | — | — | — | — | 6,53 | 8,5 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ergos Anidi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuela de Emergencias y Formación Profesional en Ciencias de la Salud | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Virgen del Castillo | — | — | — | — | — | 6,14 | 7 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Ergos Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 7,14 | 8,67 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ilerna-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Las Artes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 7,05 | 8,17 | — | Tarde | 30 | — | — |
| IES Isbilya | — | — | — | — | — | 7,71 | 8,67 | — | Mañana | 33 | — | — |
| IES Pablo Picasso | — | — | — | — | — | 7,05 | 8 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | Sí | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Salvador Távora | — | — | — | — | — | 7,38 | 8,67 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ergos Anidi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuela de Emergencias y Formación Profesional en Ciencias de la Salud | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Virgen del Castillo | — | — | — | — | — | 7,32 | 7,08 | — | — | — | — | — |
| CDP Ergos Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 7,03 | 7,91 | — | — | — | — | — |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Las Artes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Isbilya | — | — | — | — | — | 8,29 | 8,58 | — | — | — | — | — |
| IES Pablo Picasso | — | — | — | — | — | 7,76 | 8,5 | — | — | — | — | — |
| IES Salvador Távora | — | — | — | — | — | 7,33 | 7,73 | — | — | — | — | — |