Gestión administrativa
Ciclos Formativos Grado Medio
Gestión administrativa
153centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
11salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Padre Manjón | Granada | Granada | 5 SS | — | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. La Sagra | Granada | Huéscar | 5 SN | — | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Moraima | Granada | Loja | 5 SN | — | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. La Zafra | Granada | Motril | 6,26 SS | 6,27 NS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Vega de Atarfe | Granada | Atarfe | 5,33 NN | 7 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Valle de Lecrín | Granada | Dúrcal | 5,67 SN | — | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Cerro de los Infantes | Granada | Pinos Puente | 5,67 SN | 5,6 NS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Hispanidad | Granada | Santa Fe | 9 NS | 6,9 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Zaidín-Vergeles | Granada | Granada | 6,25 NS | 7 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Américo Castro | Granada | Huétor Tájar | 5,75 NS | 8,1 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Diego de Siloé | Granada | Íllora | 7 SN | — | — | 2025/2026 | |
| IES Al-Guadaira | Sevilla | Alcalá de Guadaíra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ilipa Magna | Sevilla | Alcalá del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Al-Ándalus | Sevilla | Arahal | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Juan Ciudad Duarte | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Cantillana | Sevilla | Cantillana | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Arrabal | Sevilla | Carmona | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Torre de los Herberos | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Luis Vélez de Guevara | Sevilla | Écija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Blas Infante | Sevilla | El Viso del Alcor | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Aguilar y Cano | Sevilla | Estepa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES El Majuelo | Sevilla | Gines | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Castillo de Luna | Sevilla | La Puebla de Cazalla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Alcaria | Sevilla | La Puebla del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Delgado Brackembury | Sevilla | Las Cabezas de San Juan | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Bajo Guadalquivir | Sevilla | Lebrija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Axati | Sevilla | Lora del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Al-Mudeyne | Sevilla | Los Palacios y Villafranca | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES López de Arenas | Sevilla | Marchena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Francisco Rodríguez Marín | Sevilla | Osuna | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Carmen Laffón | Sevilla | San José de la Rinconada | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Severo Ochoa | Sevilla | San Juan de Aznalfarache | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Lucus Solis | Sevilla | Sanlúcar la Mayor | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CC Híspalis | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Azahar | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Beatriz de Suabia | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Heliópolis | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Joaquín Turina | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Pablo Picasso | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Polígono Sur | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Punta del Verde | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Santa Aurelia | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Torreblanca | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ponce de León | Sevilla | Utrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Guadiana | Huelva | Ayamonte | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.P.I.F.P. Profesor José Luis Graíño | Huelva | Palos de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. San Blas | Huelva | Aracena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Palma | Huelva | La Palma del Condado | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Doñana | Huelva | Almonte | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Juan Ramón Jiménez | Huelva | Moguer | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Rafael Reyes | Huelva | Cartaya | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Nuestra Señora de las Mercedes | Huelva | Bollullos Par del Condado | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Formación Profesional Pasaje Alameda | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Sagrado Corazón de Jesús | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Diego Macías | Huelva | Calañas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Odiel | Huelva | Gibraleón | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Catedrático Pulido Rubio | Huelva | Bonares | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Dolmen de Soto | Huelva | Trigueros | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Arboleda | Huelva | Lepe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Marisma | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. San Sebastián | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San José Virgen de la Palma | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. La Salle-Fundación Moreno Bachiller | Cádiz | Arcos de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. María Inmaculada | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. María Auxiliadora | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San Ignacio | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Rafael Alberti | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Virgen de Regla | Cádiz | Chipiona | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Sagrado Corazón de Jesús | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San Juan Bosco | Cádiz | La Línea de la Concepción | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Padre Luis Coloma | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Rumasa | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Montealto | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Mediterráneo | Cádiz | La Línea de la Concepción | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Sidón | Cádiz | Medina-Sidonia | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-San Luis | Cádiz | El Puerto de Santa María | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Mar de Cádiz | Cádiz | El Puerto de Santa María | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Manuel de Falla | Cádiz | Puerto Real | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Doñana | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Fuente Alta | Cádiz | Algodonales | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Zaframagón | Cádiz | Olvera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Las Cumbres | Cádiz | Ubrique | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Francisco Romero Vargas | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Torre Almirante | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Fernando Aguilar Quignon | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Bahía | Cádiz | San Fernando | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Hozgarganta | Cádiz | Jimena de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Ciudad de Hércules | Cádiz | Chiclana de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Sierra Luna | Cádiz | Los Barrios | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Almadraba | Cádiz | Tarifa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Janda | Cádiz | Vejer de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. San Severiano | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. El Convento | Cádiz | Bornos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia | Córdoba | Baena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Felipe Solís Villechenous | Córdoba | Cabra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. María Inmaculada | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Maimónides | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Antonio Galán Acosta | Córdoba | Montoro | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San Luis Rey | Córdoba | Palma del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Alto Guadiato: Ronda del Guadiato, s/n. | Córdoba | Peñarroya-Pueblonuevo | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Juan de Aréjula | Córdoba | Lucena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Nuevas Poblaciones | Córdoba | La Carlota | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Colonial | Córdoba | Fuente Palmera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Ramón y Cajal | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Emilio Canalejo Olmeda | Córdoba | Montilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Ingeniero Juan de la Cierva | Córdoba | Puente Genil | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Zalima | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Santísima Trinidad-Sansueña | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Academia Lope de Vega | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San Francisco de Sales-El Buen Amigo | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Trassierra | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San Juan Bosco | Granada | Granada | 7,67 NS | 6 NN | — | 2025/2026 | |
| C.D.P. Ciudad de los Niños | Granada | Granada | 5 NN | — | — | 2025/2026 | |
| C.D.P. Ave María-San Cristóbal | Granada | Granada | 5 NN | — | — | 2025/2026 | |
| C.D.P. Amor de Dios | Granada | Granada | 6,67 NN | — | — | 2025/2026 | |
| C.D.P. Alhamar | Granada | Granada | 5,67 NN | 5,13 NS | — | 2025/2026 | |
| C.D.P. San Agustín | Granada | Motril | 5,85 SS | — | — | 2025/2026 | |
| C.D.P. Jorbalán | Granada | Granada | 5,67 NS | 9,3 SN | — | 2025/2026 | |
| C.D.P. Santiago Ramón y Cajal | Granada | Granada | 5,84 SS | 6,2 SS | — | 2025/2026 | |
| CDP Elcható | Sevilla | Brenes | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Bienaventurada Virgen María | Sevilla | Castilleja de la Cuesta | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Alminar | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Aljarafe | Sevilla | Mairena del Aljarafe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San Juan Bosco | Sevilla | Morón de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Albaydar | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Altair | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Arenal Centro de Formación Profesional | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuela Mercantil | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuelas Salesianas María Auxiliadora | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Gorca | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Inmaculado Corazón de María "Portaceli" | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP María Auxiliadora | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP María Inmaculada | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Salesianos de San Pedro | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San Antonio María Claret | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San Bernardo | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San Miguel-Adoratrices | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | Sevilla | Umbrete | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Nuestra Señora de las Nieves | Sevilla | Los Palacios y Villafranca | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Sagrado Corazón de Jesús | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San Rafael | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San José | Córdoba | Pozoblanco | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Vicente Núñez | Córdoba | Aguilar de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Nuevo Scala | Córdoba | Rute | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Ategua | Córdoba | Castro del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ilerna-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2022/2023 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Al-Guadaira | — | — | — | — | — | 6,33 | 5,3 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES Ilipa Magna | — | — | — | — | — | 5,83 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Al-Ándalus | — | — | — | — | — | 6,33 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Juan Ciudad Duarte | — | — | — | — | — | 5,86 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Elcható | — | — | — | — | — | 6,33 | 5,3 | — | Mañana | 25 | — | — |
| IES Cantillana | — | — | — | — | — | 5,87 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 5,83 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Bienaventurada Virgen María | — | — | — | — | — | 6,33 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Torre de los Herberos | — | — | — | — | — | 5,26 | 5,3 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,33 | 5,3 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES Blas Infante | — | — | — | — | — | 5,87 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Aguilar y Cano | — | — | — | — | — | 5,83 | 5,3 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES El Majuelo | — | — | — | — | — | 5,87 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Castillo de Luna | — | — | — | — | — | 5,87 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Alcaria | — | — | — | — | — | 5,9 | 5,3 | — | Tarde | 30 | — | — |
| IES Delgado Brackembury | — | — | — | — | — | 5,87 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Bajo Guadalquivir | — | — | — | — | — | 5,83 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 5,5 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Al-Mudeyne | — | — | — | — | — | 6,5 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Ergos Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES López de Arenas | — | — | — | — | — | 5,83 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP San Juan Bosco | — | — | — | — | — | 5,5 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Francisco Rodríguez Marín | — | — | — | — | — | 5,5 | 5,3 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES Carmen Laffón | — | — | — | — | — | 5,87 | 5,3 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Severo Ochoa | — | — | — | — | — | 5,87 | 5,3 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 5,87 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CC Híspalis | — | — | — | — | — | 5,46 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | 5,46 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | 5,68 | 5,3 | — | Mañana | 26 | — | — |
| CDP Arenal Centro de Formación Profesional | — | — | — | — | — | 5,83 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuela Mercantil | — | — | — | — | — | 5,6 | 5,3 | — | 2 grupos de mañana y 1 grupo de tarde | 90 | — | — |
| CDP Escuelas Salesianas María Auxiliadora | — | — | — | — | — | 5,68 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Gorca | — | — | — | — | — | 5,46 | 5,3 | — | Mañana | 60 | — | — |
| CDP Inmaculado Corazón de María "Portaceli" | — | — | — | — | — | 5,68 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP María Auxiliadora | — | — | — | — | — | 5,6 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP María Inmaculada | — | — | — | — | — | 5,83 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | 5,68 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP San Antonio María Claret | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP San Bernardo | — | — | — | — | — | 5,68 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP San Miguel-Adoratrices | — | — | — | — | — | 5,68 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 5,46 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Azahar | — | — | — | — | — | 5,26 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 5,83 | 5,3 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | — | — | — | — | — | 5,46 | 5,3 | — | Tarde | 30 | — | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 5,83 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Joaquín Turina | — | — | — | — | — | 5,83 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Pablo Picasso | — | — | — | — | — | 5,86 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,83 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Punta del Verde | — | — | — | — | — | 5,9 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Santa Aurelia | — | — | — | — | — | 5,26 | 5,3 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES Torreblanca | — | — | — | — | — | 5,83 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | — | — | — | — | — | 5,86 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Ponce de León | — | — | — | — | — | 5,9 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Al-Guadaira | — | — | — | — | — | 5,93 | 5,9 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES Ilipa Magna | — | — | — | — | — | 5,6 | 6,9 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Al-Ándalus | — | — | — | — | — | 5,46 | 5,7 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Juan Ciudad Duarte | — | — | — | — | — | 6,02 | 5,9 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Elcható | — | — | — | — | — | 5,46 | 5,7 | — | Mañana | 25 | — | — |
| IES Cantillana | — | — | — | — | — | 6,18 | 6,88 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 5,98 | 7,2 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Bienaventurada Virgen María | — | — | — | — | — | 5,46 | 5,7 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Torre de los Herberos | — | — | — | — | — | 6,03 | 7,25 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 5,46 | 5,63 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES Blas Infante | — | — | — | — | — | 6,18 | 6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Aguilar y Cano | — | — | — | — | — | 5,95 | 5,2 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES El Majuelo | — | — | — | — | — | 5,87 | 6,88 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Castillo de Luna | — | — | — | — | — | 6,18 | 6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Alcaria | — | — | — | — | — | 6,36 | 5,3 | — | Tarde | 30 | — | — |
| IES Delgado Brackembury | — | — | — | — | — | 6,18 | 6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Bajo Guadalquivir | — | — | — | — | — | 6,08 | 7,2 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 5,46 | 5,63 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Al-Mudeyne | — | — | — | — | — | 6 | 6,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES López de Arenas | — | — | — | — | — | 5,95 | 9,4 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP San Juan Bosco | — | — | — | — | — | 5,46 | 6,9 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Francisco Rodríguez Marín | — | — | — | — | — | 5,71 | 6,9 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES Carmen Laffón | — | — | — | — | — | 5,83 | 6,88 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Severo Ochoa | — | — | — | — | — | 6,18 | 6 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 5,83 | 6,5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CC Híspalis | — | — | — | — | — | 6,1 | 5,64 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | 5,83 | 5,64 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | 5,57 | 6,3 | — | Mañana | 26 | — | — |
| CDP Arenal Centro de Formación Profesional | — | — | — | — | — | 5,95 | 9,4 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuela Mercantil | — | — | — | — | — | 5,79 | 6,3 | — | 2 grupos de mañana y 1 grupo de tarde | 90 | — | — |
| CDP Escuelas Salesianas María Auxiliadora | — | — | — | — | — | 5,7 | 6,3 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Gorca | — | — | — | — | — | 5,83 | 5,64 | — | Mañana | 60 | — | — |
| CDP Inmaculado Corazón de María "Portaceli" | — | — | — | — | — | 5,7 | 6,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP María Auxiliadora | — | — | — | — | — | 5,79 | 6,3 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP María Inmaculada | — | — | — | — | — | 5,95 | 6,5 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | 5,83 | 6,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP San Antonio María Claret | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP San Bernardo | — | — | — | — | — | 5,83 | 6,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP San Miguel-Adoratrices | — | — | — | — | — | 5,83 | 6,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 5,85 | 6,9 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Azahar | — | — | — | — | — | 5,44 | 6,8 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 5,6 | 7,2 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | — | — | — | — | — | 5,83 | 5,9 | — | Tarde | 30 | — | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 5,98 | 6,4 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Joaquín Turina | — | — | — | — | — | 5,6 | 6,2 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Pablo Picasso | — | — | — | — | — | 5,44 | 6,9 | — | Mañana | 30 | — | — |
