Educación infantil
Ciclos Formativos Grado Superior
Educación infantil
74centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
5salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla star | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Magisterio María Inmaculada (Antequera) (Málaga) | Málaga | Antequera | Acceso sin nota de corte | 2025/2026 | |||
| Centro de Magisterio la Inmaculada | Granada | Granada | Acceso sin nota de corte | 2025/2026 | |||
| Facultad de Ciencias de la Educación | Granada | Granada | Acceso sin nota de corte | 2025/2026 | |||
| I.E.S. Pedro Jiménez Montoya | Granada | Baza | 6,35 NN | 7 | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Virgen de las Nieves | Granada | Granada | 7,22 SS | 8,46 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. La Laguna | Granada | Padul | 6,44 SS | 6,77 NS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Francisco Giner de los Ríos | Granada | Motril | 6,21 SS | 6,69 NS | — | 2025/2026 | |
| IES Al-Ándalus | Sevilla | Arahal | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Tartessos | Sevilla | Camas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES El Carmen | Sevilla | Cazalla de la Sierra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Vistazul | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ostippo | Sevilla | Estepa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES El Majuelo | Sevilla | Gines | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Castillo de Cote | Sevilla | Montellano | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Llanes | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES San Jerónimo | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Salvador Távora | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Maestro Diego Llorente | Sevilla | Los Palacios y Villafranca | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. San Blas | Huelva | Aracena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Orden | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Don Bosco | Huelva | Valverde del Camino | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Delgado Hernández | Huelva | Bollullos Par del Condado | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Facultad de Ciencias de la Educación | Cádiz | — | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Magisterio Virgen de Europa (La Línea) | Cádiz | la Línea | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Montealto | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-San Luis | Cádiz | El Puerto de Santa María | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Arroyo Hondo | Cádiz | Rota | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Federico García Lorca | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Asta Regia | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Cornelio Balbo | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Antonio Machado | Cádiz | La Línea de la Concepción | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Levante | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Huerta del Rosario | Cádiz | Chiclana de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Facultad de Ciencias de la Educación | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Felipe Solís Villechenous | Córdoba | Cabra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. María Inmaculada | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Álvarez Cubero | Córdoba | Priego de Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Manuel Reina | Córdoba | Puente Genil | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Antonio María Calero | Córdoba | Pozoblanco | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Yucatal | Córdoba | Posadas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| San Pablo CEU | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| Liceo Francés de Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2025/2026 | |||
| Facultad Ciencias de la Educación | Málaga | — | Acceso sin nota de corte | 2025/2026 | |||
| C.D.P. Santiago Ramón y Cajal | Granada | Granada | 7,29 SS | 8,73 SS | — | 2025/2026 | |
| C.D.P. Cristo Rey | Granada | Granada | 6,86 SS | 8,08 SS | — | 2025/2026 | |
| CDP Elcható | Sevilla | Brenes | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Bienaventurada Virgen María | Sevilla | Castilleja de la Cuesta | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP ERGOS | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | Sevilla | Écija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Centro Educativo Rural Valle del Guadalquivir | Sevilla | Lora del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Aljarafe | Sevilla | Mairena del Aljarafe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Albaydar | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEDECO | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ilerna-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Las Artes | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP María Inmaculada | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Medac Sevilla Este | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ribamar | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San Bernardo | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San José Sagrados Corazones | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Virgen Milagrosa | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Centro de Estudios Superiores CEMAR | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuela y Deporte Utrera | Sevilla | Utrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto de Formación Profesional y Excelencia (FPEX) | Sevilla | Morón de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Al-Ándalus | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Esyde Huelva | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Averroes | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Al-Ándalus | — | — | — | — | — | 5,99 | 7,73 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Elcható | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Tartessos | — | — | — | — | — | 6,86 | 7,58 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Bienaventurada Virgen María | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| IES El Carmen | — | — | — | — | — | 6,81 | 6,5 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Vistazul | — | — | — | — | — | 7,52 | 7,67 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | — | — | — | — | — | 6,19 | 7,67 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 6,19 | 8,58 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES El Majuelo | — | — | — | — | — | 6,86 | 7,92 | — | Tarde | 20 | — | — |
| CDP Centro Educativo Rural Valle del Guadalquivir | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ergos Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Castillo de Cote | — | — | — | — | — | 5,59 | 7,67 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Albaydar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,81 | 7,17 | — | Tarde | 30 | Sí | Sí |
| CDP CEDECO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ilerna-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Las Artes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP María Inmaculada | — | — | — | — | — | 6,95 | 8,25 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ribamar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP San Bernardo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP San José Sagrados Corazones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Sopeña | 10,812 | 8,48 | 5 | 5 | 5 | 7,45 | 8,08 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 7,19 | 7,67 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Virgen Milagrosa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,71 | 7,33 | — | Mañana | 23 | — | — |
| IES Llanes | — | — | — | — | — | 6,81 | 7,42 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES San Jerónimo | — | — | — | — | — | 7,05 | 7,5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Centro de Estudios Superiores CEMAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuela y Deporte Utrera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Salvador Távora | — | — | — | — | — | 6,71 | 7,42 | — | Mañana | 60 | — | Sí |
| IES Maestro Diego Llorente | — | — | — | — | — | 6,14 | 7,08 | — | Tarde | 40 | — | Sí |
| Centro Docente Privado Instituto de Formación Profesional y Excelencia (FPEX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Al-Ándalus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,62 | 7,55 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Elcható | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Tartessos | 10,73 | 7,78 | 5 | 5 | 5 | 7,38 | 8,27 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Bienaventurada Virgen María | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| IES El Carmen | — | — | — | — | — | 5,71 | 6,42 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Vistazul | — | — | — | — | — | 7,86 | 8,33 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,43 | 7 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Ostippo | 10,8 | 8,03 | 5 | 5 | 5 | 6,43 | 8,67 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES El Majuelo | — | — | — | — | — | 7,05 | 7,92 | — | Tarde | 20 | — | — |
| CDP Centro Educativo Rural Valle del Guadalquivir | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ergos Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Castillo de Cote | — | — | — | — | — | 6,24 | 8,25 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | 7,19 | 7,58 | — | Tarde | 30 | Sí | Sí |
| CDP CEDECO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ilerna-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Las Artes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP María Inmaculada | — | — | — | — | — | 7,38 | 8,25 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ribamar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP San Bernardo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Sopeña | 5 | 6,2 | 5 | 5 | 5 | 7,48 | 8,58 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 7,38 | 8,08 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Virgen Milagrosa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7,3 | 8 | — | Mañana | 23 | — | — |
| IES Llanes | — | — | — | — | — | 7,57 | 7,82 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES San Jerónimo | — | — | — | — | — | 7,48 | 7,67 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Centro de Estudios Superiores CEMAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuela y Deporte Utrera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Salvador Távora | — | — | — | — | — | 7,48 | 7,5 | — | Mañana | 60 | — | Sí |
| IES Maestro Diego Llorente | — | — | — | — | — | 7,05 | 7,42 | — | Tarde | 40 | — | Sí |
| Centro Docente Privado Instituto de Formación Profesional y Excelencia (FPEX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Al-Ándalus | — | — | — | — | — | 6,05 | 9,33 | — | — | — | — | — |
| CDP Elcható | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Tartessos | — | — | — | — | — | 7 | 7,75 | — | — | — | — | — |
| IES El Carmen | — | — | — | — | — | 6,24 | 7,58 | — | — | — | — | — |
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Vistazul | — | — | — | — | — | 7,48 | 7,5 | — | — | — | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | — | — | — | — | — | 6,05 | 7 | — | — | — | — | — |
| CDP Centro Educativo Rural Valle del Guadalquivir | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ergos Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | 6,76 | 7,42 | — | — | — | — | — |
| CDP CEDECO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Las Artes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP María Inmaculada | — | — | — | — | — | 7,25 | 8,75 | — | — | — | — | — |
| CDP Ribamar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,76 | 7,67 | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 6,95 | 8,25 | — | — | — | — | — |
| CDP Virgen Milagrosa | — | — | — | — | — | 7,14 | 7,75 | — | — | — | — | — |
| IES Llanes | — | — | — | — | — | 7,29 | 7,5 | — | — | — | — | — |
| IES San Jerónimo | — | — | — | — | — | 7,19 | 7,5 | — | — | — | — | — |
| CDP Centro de Estudios Superiores CEMAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuela y Deporte Utrera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Salvador Távora | — | — | — | — | — | 7 | 7,83 | — | — | — | — | — |
| IES Maestro Diego Llorente | — | — | — | — | — | 6,24 | 6,91 | — | — | — | — | — |
Evolución de la nota de corte
Nota general por centro y curso académico. Puedes pulsar sobre cada centro de la leyenda para mostrarlo u ocultarlo.
Ponderaciones
Selecciona un curso para consultar las materias y su coeficiente.
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Análisis Musical II | 0,20 |
| Artes Escénicas II | 0,20 |
| Biología | 0,20 |
| Ciencias Generales | 0,20 |
| Coro y Técnica Vocal II | 0,20 |
| Dibujo Artístico II | 0,20 |
| Dibujo Técnico II | 0,10 |
| Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0,10 |
| Diseño | 0,10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,10 |
| Fundamentos Artísticos | 0,20 |
| Física | 0,20 |
| Geografía | 0,20 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0,20 |
| Griego II | 0,20 |
| Historia del Arte | 0,20 |
| Latin II | 0,20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0,10 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0,10 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0,10 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0,10 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0,10 |
| Literatura Dramática | 0,20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Matemáticas II | 0,20 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0,20 |
| Química | 0,20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0,20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0,20 |
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Análisis Musical II | 0,20 |
| Artes Escénicas II | 0,20 |
| Biología | 0,20 |
| Ciencias Generales | 0,20 |
| Coro y Técnica Vocal II | 0,20 |
| Dibujo Artístico II | 0,20 |
| Dibujo Técnico II | 0,10 |
| Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0,10 |
| Diseño | 0,10 |
| Economía de la Empresa | 0,10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,10 |
| Fundamentos Artísticos | 0,20 |
| Fundamentos del Arte II | 0,20 |
| Física | 0,20 |
| Geografía | 0,20 |
| Geología | 0,20 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0,20 |
| Griego II | 0,20 |
| Historia del Arte | 0,20 |
| Latin II | 0,20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0,10 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0,10 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0,10 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0,10 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0,10 |
| Literatura Dramática | 0,20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Matemáticas II | 0,20 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0,20 |
| Química | 0,20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0,20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0,20 |
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Análisis Musical II | 0,20 |
| Artes Escénicas II | 0,20 |
| Biología | 0,20 |
| Ciencias Generales | 0,20 |
| Coro y Técnica Vocal II | 0,20 |
| Dibujo Artístico II | 0,20 |
| Dibujo Técnico II | 0,10 |
| Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0,10 |
| Diseño | 0,10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,10 |
| Fundamentos Artísticos | 0,20 |
| Física | 0,20 |
| Geografía | 0,20 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0,20 |
| Griego II | 0,20 |
| Historia del Arte | 0,20 |
| Latin II | 0,20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0,10 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0,10 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0,10 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0,10 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0,10 |
| Literatura Dramática | 0,20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Matemáticas II | 0,20 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0,20 |
| Química | 0,20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0,20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0,20 |
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Biología | 0,20 |
| Dibujo Técnico II | 0,10 |
| Diseño | 0,10 |
| Física | 0,20 |
| Geografía | 0,20 |
| Griego II | 0,20 |
| Historia del Arte | 0,20 |
| Latin II | 0,20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Matemáticas II | 0,20 |
| Química | 0,20 |