Asistencia a la Dirección
Ciclos Formativos Grado Superior
Asistencia a la Dirección
26centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
1salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Juan Ciudad Duarte | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Aguilar y Cano | Sevilla | Estepa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES López de Arenas | Sevilla | Marchena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Beatriz de Suabia | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Heliópolis | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Punta del Verde | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Juan Ramón Jiménez | Huelva | Moguer | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Rumasa | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-San Luis | Cádiz | El Puerto de Santa María | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Doñana | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Bahía | Cádiz | San Fernando | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. San Severiano | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Manuel Lora Tamayo | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios | Cádiz | Ubrique | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Fidiana | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Zalima | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| San Pablo CEU | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| CDP Elcható | Sevilla | Brenes | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Zambrano | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Albaydar | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuela Mercantil | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ilerna-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Juan Ciudad Duarte | — | — | — | — | — | 6,35 | 6,56 | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| CDP Elcható | — | — | — | — | — | 6,35 | 6,73 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Ergos Zambrano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Aguilar y Cano | — | — | — | — | — | 6,35 | 5,73 | — | Mañana | 15 | Sí | Sí |
| IES López de Arenas | — | — | — | — | — | 6,35 | 5,8 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | 6,35 | 6,58 | — | Mañana | 30 | Sí | Sí |
| CDP Escuela Mercantil | — | — | — | — | — | 6,35 | 6,73 | — | Tarde | 30 | — | — |
| CDP Ilerna-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 6,35 | 6,92 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | — | — | — | — | — | 6,35 | 6 | — | Tarde | 60 | Sí | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 6,35 | 6,64 | — | Tarde | 30 | — | — |
| IES Punta del Verde | — | — | — | — | — | 6,35 | 5,38 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Juan Ciudad Duarte | — | — | — | — | — | 6,43 | 7,18 | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| CDP Elcható | — | — | — | — | — | 6,43 | 7 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | 6,43 | 6,17 | — | Mañana | 30 | Sí | Sí |
| CDP Escuela Mercantil | — | — | — | — | — | 6,43 | 7,42 | — | Tarde | 30 | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 6,43 | 7,64 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | — | — | — | — | — | 6,43 | 6,92 | — | Tarde | 60 | Sí | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 6,43 | 7,45 | — | Tarde | 30 | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Juan Ciudad Duarte | — | — | — | — | — | 6,1 | 8 | — | — | — | — | — |
| CDP Elcható | — | — | — | — | — | 9,53 | 6,77 | — | — | — | — | — |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | 7,8 | 6,64 | — | — | — | — | — |
| CDP Escuela Mercantil | — | — | — | — | — | 5,81 | 8,18 | — | — | — | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 5,95 | 7,09 | — | — | — | — | — |
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | — | — | — | — | — | 6,31 | 6,82 | — | — | — | — | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 6,53 | 6,64 | — | — | — | — | — |