Administración de sistemas informáticos en red
Ciclos Formativos Grado Superior
Administración de sistemas informáticos en red
44centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
7salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Iliberis | Granada | Atarfe | 9 SN | 7,92 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Francisco Javier de Burgos | Granada | Motril | 7,58 NS | 8 SS | — | 2025/2026 | |
| IES La Campiña | Sevilla | Arahal | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Rodrigo Caro | Sevilla | Coria del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Gonzalo Nazareno | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Luis Vélez de Guevara | Sevilla | Écija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Lucus Solis | Sevilla | Sanlúcar la Mayor | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ciudad Jardín | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Polígono Sur | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Punta del Verde | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Antonio Machado | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Julio Verne | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Triana | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Delgado Hernández | Huelva | Bollullos Par del Condado | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Marisma | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. San Sebastián | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San Ignacio | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Mediterráneo | Cádiz | La Línea de la Concepción | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Mar de Cádiz | Cádiz | El Puerto de Santa María | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Francisco Romero Vargas | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Fernando Aguilar Quignon | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | Cádiz | Chiclana de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Trafalgar | Cádiz | Barbate | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Guadalpeña | Cádiz | Arcos de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Ramón y Cajal | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Gran Capitán | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Academia Lope de Vega | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Medina Azahara | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| San Pablo CEU | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| C.D.P. Santiago Ramón y Cajal | Granada | Granada | 6,5 SS | 8,15 SS | — | 2025/2026 | |
| CDP Alminar | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Altair | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cenec | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Nuestra Señora de las Mercedes | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San Antonio María Claret | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ánfora Centro de Innovación y Formación | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Instituto Cibernos | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Instituto Técnico Superior de Informática Studium I | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP System Centros de Formación I | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES La Campiña | — | — | — | — | — | — | 6,5 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Rodrigo Caro | — | — | — | — | — | — | 6,6 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 48 | Sí | — |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Gonzalo Nazareno | — | — | — | — | — | 6,57 | 8 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | — | 6,5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 6,23 | 7,5 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Cenec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Nuestra Señora de las Mercedes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP San Antonio María Claret | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Ciudad Jardín | — | — | — | — | — | 6,23 | 8,5 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | — | 7,7 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Punta del Verde | — | — | — | — | — | 6,1 | 7,6 | — | Tarde | 30 | Sí | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ánfora Centro de Innovación y Formación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Instituto Cibernos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Instituto Técnico Superior de Informática Studium I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Antonio Machado | — | — | — | — | — | 6,57 | 8,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Julio Verne | — | — | — | — | — | 6,57 | 7,9 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Triana | — | — | — | — | — | 6,1 | 7,9 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES La Campiña | — | — | — | — | — | — | 8,8 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Rodrigo Caro | — | — | — | — | — | — | 6,8 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 48 | Sí | — |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Gonzalo Nazareno | — | — | — | — | — | 5,95 | 7,78 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | — | 7,4 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 6,34 | 7,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Cenec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Nuestra Señora de las Mercedes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP San Antonio María Claret | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Ciudad Jardín | — | — | — | — | — | 6,34 | 8 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | — | 7,4 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Punta del Verde | — | — | — | — | — | 6,29 | 7,4 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ánfora Centro de Innovación y Formación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Instituto Cibernos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Instituto Técnico Superior de Informática Studium I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Antonio Machado | — | — | — | — | — | 6,71 | 7,7 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Julio Verne | — | — | — | — | — | 6 | 8,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Triana | — | — | — | — | — | 6,35 | 8 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES La Campiña | — | — | — | — | — | 6,1 | 7,8 | — | — | — | — | — |
| IES Rodrigo Caro | — | — | — | — | — | 6,65 | 8,8 | — | — | — | — | — |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Gonzalo Nazareno | — | — | — | — | — | 6,9 | 8,2 | — | — | — | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 5,76 | 6,7 | — | — | — | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 6,38 | 7,9 | — | — | — | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cenec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP San Antonio María Claret | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Ciudad Jardín | — | — | — | — | — | 6 | 7,4 | — | — | — | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,5 | 7,1 | — | — | — | — | — |
| IES Punta del Verde | — | — | — | — | — | 6,1 | 7,5 | — | — | — | — | — |
| CDP Ánfora Centro de Innovación y Formación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Instituto Cibernos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Instituto Técnico Superior de Informática Studium I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Antonio Machado | — | — | — | — | — | 6,29 | 7,5 | — | — | — | — | — |
| IES Julio Verne | — | — | — | — | — | 5,96 | 7,6 | — | — | — | — | — |
| IES Triana | — | — | — | — | — | 5,3 | 7,7 | — | — | — | — | — |