Sistemas microinformáticos y redes
Ciclos Formativos Grado Medio
Sistemas microinformáticos y redes
103centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
7salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Iliberis | Granada | Atarfe | 5,89 SS | 6 NS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | Granada | Granada | 6,42 SS | 7,5 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Padre Manjón | Granada | Granada | 6 SS | 5 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Zaidín-Vergeles | Granada | Granada | 6,63 SS | 7,6 NN | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Alfaguara | Granada | Loja | 5,79 SS | 6,8 NS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Al-Ándalus | Granada | Almuñécar | 5,8 SS | 5,63 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Aricel | Granada | Albolote | 5,66 SS | 6,5 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Francisco Javier de Burgos | Granada | Motril | 6,85 SS | 5,13 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Alba Longa | Granada | Armilla | 6,58 SS | 5,09 NS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Alcrebite | Granada | Baza | 7,38 NS | 6,5 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Alhama | Granada | Alhama de Granada | 5,44 SN | — | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Francisco Ayala | Granada | Granada | 6,08 SS | 6 SS | — | 2025/2026 | |
| IES Cristóbal de Monroy | Sevilla | Alcalá de Guadaíra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES La Campiña | Sevilla | Arahal | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Camas-Antonio Brisquet | Sevilla | Camas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Cantillana | Sevilla | Cantillana | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Alixar | Sevilla | Castilleja de la Cuesta | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Gonzalo Nazareno | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Hermanos Machado | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Luis Vélez de Guevara | Sevilla | Écija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Laguna de Tollón | Sevilla | El Cuervo de Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Alarifes Ruiz Florindo | Sevilla | Fuentes de Andalucía | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Gerena | Sevilla | Gerena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Herrera | Sevilla | Herrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Delgado Brackembury | Sevilla | Las Cabezas de San Juan | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Axati | Sevilla | Lora del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Al-Mudeyne | Sevilla | Los Palacios y Villafranca | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Los Alcores | Sevilla | Mairena del Alcor | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Juan de Mairena | Sevilla | Mairena del Aljarafe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Isidro de Arcenegui y Carmona | Sevilla | Marchena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Castillo de Cote | Sevilla | Montellano | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo | Sevilla | Morón de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Heliche | Sevilla | Olivares | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Torre del Rey | Sevilla | Pilas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Sotero Hernández | Sevilla | San Juan de Aznalfarache | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ciudad Jardín | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Martínez Montañés | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Pino Montano | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Polígono Sur | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Punta del Verde | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ramón del Valle Inclán | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES San Jerónimo | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ramón y Cajal | Sevilla | Tocina | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ruiz Gijón | Sevilla | Utrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Antonio Domínguez Ortiz | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Diego Angulo | Huelva | Valverde del Camino | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Padre José Miravent | Huelva | Isla Cristina | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Delgado Hernández | Huelva | Bollullos Par del Condado | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Arboleda | Huelva | Lepe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. San José | Huelva | Cortegana | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Marisma | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. San Sebastián | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Rafael Alberti | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Sagrado Corazón de Jesús | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Mediterráneo | Cádiz | La Línea de la Concepción | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Sidón | Cádiz | Medina-Sidonia | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Mar de Cádiz | Cádiz | El Puerto de Santa María | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Doñana | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Francisco Romero Vargas | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Fernando Aguilar Quignon | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Janda | Cádiz | Vejer de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | Cádiz | Chiclana de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Almunia | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Salmedina | Cádiz | Chipiona | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Kursaal | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Trafalgar | Cádiz | Barbate | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Castillo de Luna | Cádiz | Rota | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Isla de León | Cádiz | San Fernando | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios | Cádiz | Ubrique | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Saladillo | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Santa Isabel de Hungría | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Fuente Grande | Cádiz | Alcalá del Valle | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Vega de Guadalete | Cádiz | La Barca de la Florida | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Guadalpeña | Cádiz | Arcos de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Luis Carrillo de Sotomayor | Córdoba | Baena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Marqués de Comares | Córdoba | Lucena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Antonio Gala | Córdoba | Palma del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Fidiana | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Jerez y Caballero: Paseo de la Constitución, 14. | Córdoba | Hinojosa del Duque | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Academia Lope de Vega | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San Francisco de Sales-El Buen Amigo | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Francisco de los Ríos | Córdoba | Fernán Núñez | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Inca Garcilaso | Córdoba | Montilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Trinidad | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Medina Azahara | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Alminar | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP ERGOS | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP ADA | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Altair | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEDECO | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cenec | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Medac Sevilla Este | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Nuestra Señora de las Mercedes | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Insitituto Tecnológico Pablo de la Torre | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado San Agustín | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Sagrado Corazón de Jesús | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Profesor Tierno Galván | Córdoba | La Rambla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Vicente Núñez | Córdoba | Aguilar de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Mario López | Córdoba | Bujalance | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Cristóbal de Monroy | — | — | — | — | — | 6,6 | — | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 40 | — | — |
| IES La Campiña | — | — | — | — | — | 7,14 | — | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | 6,29 | 5,38 | — | Mañana | 50 | — | — |
| IES Cantillana | — | — | — | — | — | 6,34 | 5,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Alixar | — | — | — | — | — | 6,55 | 5,38 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 50 | — | Sí |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Gonzalo Nazareno | — | — | — | — | — | 7,3 | 5,38 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Hermanos Machado | — | — | — | — | — | 6,49 | 5,38 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,62 | 5,13 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Laguna de Tollón | — | — | — | — | — | 6,5 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Alarifes Ruiz Florindo | — | — | — | — | — | 6,37 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Gerena | — | — | — | — | — | 5,9 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Herrera | — | — | — | — | — | 6,26 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Delgado Brackembury | — | — | — | — | — | 5,81 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 6,62 | 5,13 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Al-Mudeyne | — | — | — | — | — | 6,6 | 5,13 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Los Alcores | — | — | — | — | — | 6,45 | 5,38 | — | Mañana | 40 | Sí | — |
| IES Juan de Mairena | — | — | — | — | — | 6,49 | 5,38 | — | Mañana | 44 | — | — |
| IES Isidro de Arcenegui y Carmona | — | — | — | — | — | 6,4 | 5,13 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Castillo de Cote | — | — | — | — | — | 6,38 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo | — | — | — | — | — | 6,2 | 5,75 | — | Mañana | 50 | Sí | — |
| IES Heliche | — | — | — | — | — | 6,37 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Torre del Rey | — | — | — | — | — | 6 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 6,2 | 5,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP ADA | — | — | — | — | — | 6,5 | 5,13 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | 6,26 | 5,13 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP CEDECO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cenec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | — | — | — | — | — | 6,45 | 5,13 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Nuestra Señora de las Mercedes | — | — | — | — | — | 6,15 | 5,13 | — | Tarde | 20 | — | — |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 6,34 | 5,38 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Ciudad Jardín | — | — | — | — | — | 6,49 | 5,75 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Martínez Montañés | — | — | — | — | — | 6,29 | 5,63 | — | 1 grupo de mañana y 2 grupos de tarde | 80 | Sí | — |
| IES Pino Montano | — | — | — | — | — | 6,14 | 5,63 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 6,16 | 5,38 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Punta del Verde | — | — | — | — | — | 6,35 | 5,38 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Ramón del Valle Inclán | — | — | — | — | — | 6,34 | 5,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES San Jerónimo | — | — | — | — | — | 6,2 | 5,38 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Ramón y Cajal | — | — | — | — | — | 5,75 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Ruiz Gijón | — | — | — | — | — | 6,74 | 5,38 | — | Mañana | 20 | Sí | — |
| Centro Docente Privado Insitituto Tecnológico Pablo de la Torre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado San Agustín | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| I.E.S. Antonio Domínguez Ortiz | — | — | — | — | — | 5,74 | 5,38 | — | Mañana | 20 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Cristóbal de Monroy | — | — | — | — | — | 6,78 | 6,13 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 40 | — | — |
| IES La Campiña | — | — | — | — | — | 7,18 | 6,25 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | 6,33 | 6 | — | Mañana | 50 | — | — |
| IES Cantillana | — | — | — | — | — | 6,25 | 5,3 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Alixar | — | — | — | — | — | 6,74 | 6,88 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 50 | — | Sí |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Gonzalo Nazareno | — | — | — | — | — | 6,85 | 6,88 | — | Mañana | 40 | — | — |
| IES Hermanos Machado | — | — | — | — | — | 6,78 | 5,13 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,62 | 8,17 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Laguna de Tollón | — | — | — | — | — | 6,48 | 6,38 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Alarifes Ruiz Florindo | — | — | — | — | — | 5,67 | 5,3 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Gerena | — | — | — | — | — | 6,13 | 6,27 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Herrera | — | — | — | — | — | 6,54 | 6,27 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Delgado Brackembury | — | — | — | — | — | 6,15 | 7,5 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 5,97 | 6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Al-Mudeyne | — | — | — | — | — | 6,34 | 6,25 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Los Alcores | — | — | — | — | — | 6,54 | 5,63 | — | Mañana | 40 | Sí | — |
| IES Juan de Mairena | — | — | — | — | — | 6,66 | 7,13 | — | Mañana | 40 | — | — |
| IES Isidro de Arcenegui y Carmona | — | — | — | — | — | 6,63 | 5,6 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Castillo de Cote | — | — | — | — | — | 6,02 | 8,88 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo | — | — | — | — | — | 6,02 | 6,88 | — | Mañana | 50 | Sí | — |
| IES Heliche | — | — | — | — | — | 6,5 | 5,3 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Torre del Rey | — | — | — | — | — | 6,83 | 6,13 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 6,34 | 5,88 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP ADA | — | — | — | — | — | 6,53 | 6,38 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | 6,39 | 8,6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP CEDECO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cenec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | — | — | — | — | — | 6,51 | 5,88 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Nuestra Señora de las Mercedes | — | — | — | — | — | 6,26 | 5,8 | — | Tarde | 20 | — | — |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 6,54 | 5,55 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Ciudad Jardín | — | — | — | — | — | 6,8 | 7,5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Martínez Montañés | — | — | — | — | — | 6,59 | 5,88 | — | 1 grupo de mañana y 2 grupos de tarde | 80 | Sí | — |
| IES Pino Montano | — | — | — | — | — | 6,36 | 6,75 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 6,15 | 7,63 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Ramón del Valle Inclán | — | — | — | — | — | 6,39 | 6,63 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES San Jerónimo | — | — | — | — | — | 6,31 | 6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Ramón y Cajal | — | — | — | — | — | 6,45 | 6,27 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Ruiz Gijón | — | — | — | — | — | 6,95 | 5,5 | — | Mañana | 20 | Sí | — |
| Centro Docente Privado Insitituto Tecnológico Pablo de la Torre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado San Agustín | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Cristóbal de Monroy | — | — | — | — | — | 6,29 | — | — | — | — | — | — |
| IES La Campiña | — | — | — | — | — | 6,38 | — | — | — | — | — | — |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | 6,18 | — | — | — | — | — | — |
| IES Cantillana | — | — | — | — | — | 5,85 | — | — | — | — | — | — |
| IES Alixar | — | — | — | — | — | 6,19 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Gonzalo Nazareno | — | — | — | — | — | 6,36 | — | — | — | — | — | — |
| IES Hermanos Machado | — | — | — | — | — | 6,21 | — | — | — | — | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,32 | — | — | — | — | — | — |
| IES Laguna de Tollón | — | — | — | — | — | 6,39 | — | — | — | — | — | — |
| IES Alarifes Ruiz Florindo | — | — | — | — | — | 6,75 | — | — | — | — | — | — |
| IES Gerena | — | — | — | — | — | 6,17 | — | — | — | — | — | — |
| IES Herrera | — | — | — | — | — | 6,07 | — | — | — | — | — | — |
| IES Delgado Brackembury | — | — | — | — | — | 6,02 | — | — | — | — | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 6,05 | — | — | — | — | — | — |
| IES Al-Mudeyne | — | — | — | — | — | 6,43 | — | — | — | — | — | — |
| IES Los Alcores | — | — | — | — | — | 6,12 | — | — | — | — | — | — |
| IES Juan de Mairena | — | — | — | — | — | 6,21 | — | — | — | — | — | — |
| IES Isidro de Arcenegui y Carmona | — | — | — | — | — | 6,17 | — | — | — | — | — | — |
| IES Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo | — | — | — | — | — | 6,02 | — | — | — | — | — | — |
| IES Heliche | — | — | — | — | — | 6,14 | — | — | — | — | — | — |
| IES Torre del Rey | — | — | — | — | — | 6,37 | — | — | — | — | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 5,97 | — | — | — | — | — | — |
| CDP ADA | — | — | — | — | — | 6,13 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | 6,06 | — | — | — | — | — | — |
| CDP CEDECO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cenec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | — | — | — | — | — | 6,14 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Nuestra Señora de las Mercedes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Ciudad Jardín | — | — | — | — | — | 6,34 | — | — | — | — | — | — |
| IES Martínez Montañés | — | — | — | — | — | 6,32 | — | — | — | — | — | — |
| IES Pino Montano | — | — | — | — | — | 6,05 | — | — | — | — | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,83 | — | — | — | — | — | — |
| IES Ramón del Valle Inclán | — | — | — | — | — | 6,2 | — | — | — | — | — | — |
| IES San Jerónimo | — | — | — | — | — | 6,14 | — | — | — | — | — | — |
| IES Ramón y Cajal | — | — | — | — | — | 6,4 | — | — | — | — | — | — |
| IES Ruiz Gijón | — | — | — | — | — | 6,69 | — | — | — | — | — | — |