Servicios Comerciales
Ciclos Formativos Grado Básico
Servicios Comerciales
13centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Curso |
|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Luis Bueno Crespo | Granada | Armilla | 2025/2026 | |
| I.E.S. Nazarí | Granada | Salobreña | 2025/2026 | |
| IES Caura | Sevilla | Coria del Río | 2024/2025 | |
| IES Miguel de Cervantes | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| I.E.S. Isla Verde | Cádiz | Algeciras | 2024/2025 | |
| I.E.S. José Luis Tejada Peluffo | Cádiz | El Puerto de Santa María | 2024/2025 | |
| I.E.S. Sierra de Aras | Córdoba | Lucena | 2024/2025 | |
| I.E.S. Fernando III El Santo | Córdoba | Priego de Córdoba | 2024/2025 | |
| C.D.P. Ave María-San Cristóbal | Granada | Granada | 2025/2026 | |
| C.D.P. Santiago Ramón y Cajal | Granada | Granada | 2025/2026 | |
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | Sevilla | Umbrete | 2024/2025 | |
| C.D.P. La Loma-Maestro Cristóbal Chanfreut | Sevilla | Dos Hermanas | 2024/2025 | |
| C.D.P. San Rafael | Córdoba | Córdoba | 2024/2025 |
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Caura | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| IES Miguel de Cervantes | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| C.D.P. La Loma-Maestro Cristóbal Chanfreut | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Caura | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| IES Miguel de Cervantes | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| C.D.P. La Loma-Maestro Cristóbal Chanfreut | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |