Servicios Administrativos
Ciclos Formativos Grado Básico
Servicios Administrativos
74centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Curso |
|---|---|---|---|---|
| I.E.S. José de Mora | Granada | Baza | 2025/2026 | |
| I.E.S. La Sagra | Granada | Huéscar | 2025/2026 | |
| I.E.S. La Zafra | Granada | Motril | 2025/2026 | |
| I.E.S. Vega de Atarfe | Granada | Atarfe | 2025/2026 | |
| I.E.S. Hispanidad | Granada | Santa Fe | 2025/2026 | |
| I.E.S. Zaidín-Vergeles | Granada | Granada | 2025/2026 | |
| I.E.S. Américo Castro | Granada | Huétor Tájar | 2025/2026 | |
| I.E.S. Montes Orientales | Granada | Iznalloz | 2025/2026 | |
| I.E.S. Alpujarra | Granada | Órgiva | 2025/2026 | |
| I.E.S. Diego de Siloé | Granada | Íllora | 2025/2026 | |
| I.E.S. Hiponova | Granada | Montefrío | 2025/2026 | |
| IES Ilipa Magna | Sevilla | Alcalá del Río | 2024/2025 | |
| IES Arrabal | Sevilla | Carmona | 2024/2025 | |
| IES Torre de los Herberos | Sevilla | Dos Hermanas | 2024/2025 | |
| IES Aguilar y Cano | Sevilla | Estepa | 2024/2025 | |
| IES Alcaria | Sevilla | La Puebla del Río | 2024/2025 | |
| IES López de Arenas | Sevilla | Marchena | 2024/2025 | |
| IES Azahar | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| IES Joaquín Turina | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| IES Ponce de León | Sevilla | Utrera | 2024/2025 | |
| I.E.S. Rafael Reyes | Huelva | Cartaya | 2024/2025 | |
| C.D.P. Nuestra Señora de las Mercedes | Huelva | Bollullos Par del Condado | 2024/2025 | |
| C.D.P. Cristo Sacerdote | Huelva | Huelva | 2024/2025 | |
| C.D.P. San Ignacio | Cádiz | Cádiz | 2024/2025 | |
| C.D.P. Sagrado Corazón de Jesús | Cádiz | Jerez de la Frontera | 2024/2025 | |
| C.D.P. San Juan Bosco | Cádiz | La Línea de la Concepción | 2024/2025 | |
| C.D.P. Rumasa | Cádiz | Jerez de la Frontera | 2024/2025 | |
| C.D.P. Montealto | Cádiz | Jerez de la Frontera | 2024/2025 | |
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-San Luis | Cádiz | El Puerto de Santa María | 2024/2025 | |
| I.E.S. Mar de Cádiz | Cádiz | El Puerto de Santa María | 2024/2025 | |
| I.E.S. Manuel de Falla | Cádiz | Puerto Real | 2024/2025 | |
| I.E.S. Doñana | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | 2024/2025 | |
| I.E.S. Las Cumbres | Cádiz | Ubrique | 2024/2025 | |
| I.E.S. Fernando Aguilar Quignon | Cádiz | Cádiz | 2024/2025 | |
| I.E.S. La Bahía | Cádiz | San Fernando | 2024/2025 | |
| I.E.S. Almadraba | Cádiz | Tarifa | 2024/2025 | |
| I.E.S. El Convento | Cádiz | Bornos | 2024/2025 | |
| I.E.S. Mar de Poniente | Cádiz | La Línea de la Concepción | 2024/2025 | |
| C.D.P. Nuestra Señora de los Milagros | Cádiz | Algeciras | 2024/2025 | |
| C.D.P. La Salle | Cádiz | Jerez de la Frontera | 2024/2025 | |
| C.D.P. San Rafael y San Vicente | Cádiz | San José del Valle | 2024/2025 | |
| C.D.P. Nuestra Señora del Rosario | Cádiz | Rota | 2024/2025 | |
| C.D.P. La Salle-Viña | Cádiz | Cádiz | 2024/2025 | |
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia | Córdoba | Baena | 2024/2025 | |
| I.E.S. Felipe Solís Villechenous | Córdoba | Cabra | 2024/2025 | |
| C.D.P. María Inmaculada | Córdoba | Córdoba | 2024/2025 | |
| I.E.S. Maimónides | Córdoba | Córdoba | 2024/2025 | |
| I.E.S. Antonio Galán Acosta | Córdoba | Montoro | 2024/2025 | |
| C.D.P. San Luis Rey | Córdoba | Palma del Río | 2024/2025 | |
| I.E.S. Alto Guadiato: Ronda del Guadiato, s/n. | Córdoba | Peñarroya-Pueblonuevo | 2024/2025 | |
| I.E.S. Juan de Aréjula | Córdoba | Lucena | 2024/2025 | |
| C.D.P. Greguerías | Córdoba | Fernán Núñez | 2024/2025 | |
| I.E.S. Nuevas Poblaciones | Córdoba | La Carlota | 2024/2025 | |
| I.E.S. Colonial | Córdoba | Fuente Palmera | 2024/2025 | |
| C.D.P. Amor de Dios | Granada | Granada | 2025/2026 | |
| C.D.P. Santiago Ramón y Cajal | Granada | Granada | 2025/2026 | |
| C.D.P. Sagrado Corazón | Granada | Maracena | 2025/2026 | |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | Sevilla | Écija | 2024/2025 | |
| CDP San Juan Bosco | Sevilla | Morón de la Frontera | 2024/2025 | |
| CDP Arenal Centro de Formación Profesional | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| CDP Inmaculado Corazón de María "Portaceli" | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| CDP María Inmaculada | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| CDP San Miguel-Adoratrices | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| CDP Sopeña | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| CDP Virgen Milagrosa | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| C.D.P. Nuestra Señora de las Nieves | Sevilla | Los Palacios y Villafranca | 2024/2025 | |
| C.D.P. Sagrado Corazón de Jesús | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| C.D.P. San Rafael | Córdoba | Córdoba | 2024/2025 | |
| C.D.P. San José | Córdoba | Pozoblanco | 2024/2025 | |
| I.E.S. Profesor Tierno Galván | Córdoba | La Rambla | 2024/2025 | |
| I.E.S. Vicente Núñez | Córdoba | Aguilar de la Frontera | 2024/2025 | |
| I.E.S. Nuevo Scala | Córdoba | Rute | 2024/2025 | |
| I.E.S. Ategua | Córdoba | Castro del Río | 2024/2025 |
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Ilipa Magna | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Torre de los Herberos | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Aguilar y Cano | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Alcaria | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES López de Arenas | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| CDP San Juan Bosco | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Arenal Centro de Formación Profesional | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Inmaculado Corazón de María "Portaceli" | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP María Inmaculada | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP San Miguel-Adoratrices | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Virgen Milagrosa | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Azahar | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Joaquín Turina | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Ponce de León | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| C.D.P. Nuestra Señora de las Nieves | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 26 | — | Sí |
| C.D.P. Sagrado Corazón de Jesús | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Ilipa Magna | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Torre de los Herberos | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Aguilar y Cano | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Alcaria | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES López de Arenas | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| CDP San Juan Bosco | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Arenal Centro de Formación Profesional | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Inmaculado Corazón de María "Portaceli" | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP María Inmaculada | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP San Miguel-Adoratrices | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Virgen Milagrosa | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Azahar | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Joaquín Turina | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Ponce de León | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| C.D.P. Nuestra Señora de las Nieves | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| C.D.P. Sagrado Corazón de Jesús | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |