Proyectos de edificación
Ciclos Formativos Grado Superior
Proyectos de edificación
13centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
4salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | Granada | Granada | 5 SS | 8,77 NS | — | 2025/2026 | |
| C.P.I.F.P. El Arenal | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Politécnico | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Virgen de Consolación | Sevilla | Utrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.P.I.F.P. Profesor José Luis Graíño | Huelva | Palos de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-San Luis | Cádiz | El Puerto de Santa María | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Fernando Aguilar Quignon | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Granja | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Séneca | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| San Pablo CEU | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| C.D.P. Ave María-San Cristóbal | Granada | Granada | 7,19 SN | 6,82 | — | 2025/2026 | |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | 7,29 | 7,4 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Politécnico | — | — | — | — | — | 6,38 | 6,25 | — | Mañana | 64 | — | Sí |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | 6,38 | 6,25 | — | Tarde | 20 | — | Sí |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | 6,33 | 5,09 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Politécnico | — | — | — | — | — | 6,29 | 6,83 | — | Mañana | 64 | — | Sí |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | 6,29 | 8,27 | — | Tarde | 20 | — | Sí |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | 6 | 6,23 | — | — | — | — | — |
| IES Politécnico | — | — | — | — | — | 6,05 | 7,55 | — | — | — | — | — |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | 6 | 5,91 | — | — | — | — | — |