Promoción de Igualdad de Género
Ciclos Formativos Grado Superior
Promoción de Igualdad de Género
7centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Miguel de Cervantes | Granada | Granada | 6,5 NN | 8,33 NN | — | 2025/2026 | |
| IES Sotero Hernández | Sevilla | San Juan de Aznalfarache | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Orden | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Virgen de la Esperanza | Cádiz | La Línea de la Concepción | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Galileo Galilei | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Anidi | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Ergos Anidi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 6,24 | 6,73 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Ergos Anidi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 6,43 | 6,17 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Ergos Anidi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 6,5 | 6,75 | — | — | — | — | — |