Producción agropecuaria
Ciclos Formativos Grado Medio
Producción agropecuaria
11centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
1salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Hiponova | Granada | Montefrío | 5,58 SN | 5,09 NN | — | 2025/2026 | |
| IES Ostippo | Sevilla | Estepa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Al-Mudeyne | Sevilla | Los Palacios y Villafranca | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo | Sevilla | Morón de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Doñana | Huelva | Almonte | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Rafael Reyes | Huelva | Cartaya | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Nuevo Milenio | Huelva | Zalamea la Real | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Granja | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Los Pedroches | Córdoba | Pozoblanco | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Galileo Galilei | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Torrealba | Córdoba | Almodóvar del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 5,64 | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Al-Mudeyne | — | — | — | — | — | 6,02 | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo | — | — | — | — | — | 6,02 | — | — | Mañana | 15 | — | Sí |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 6,23 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Al-Mudeyne | — | — | — | — | — | 6,05 | 6,4 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 6,33 | — | — | — | — | — | — |
| IES Al-Mudeyne | — | — | — | — | — | 5,71 | — | — | — | — | — | — |