Panadería, repostería y confitería
Ciclos Formativos Grado Medio
Panadería, repostería y confitería
11centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.P.I.F.P. Hurtado de Mendoza | Granada | Granada | 6,33 NN | 5,5 NS | — | 2025/2026 | |
| IES Doña Leonor de Guzmán | Sevilla | Alcalá de Guadaíra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Aguilar y Cano | Sevilla | Estepa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Atenea | Sevilla | Mairena del Aljarafe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Virgen de Belén | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. San Miguel | Huelva | Jabugo | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Sidón | Cádiz | Medina-Sidonia | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Escuela de Hostelería San Roque | Cádiz | San Roque | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Pintor Juan Lara | Cádiz | El Puerto de Santa María | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Asta Regia | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Vicente Núñez | Córdoba | Aguilar de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Doña Leonor de Guzmán | — | — | — | — | — | 6,47 | 7,33 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Aguilar y Cano | — | — | — | — | — | 6,47 | 7,33 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Atenea | — | — | — | — | — | 6,47 | 7,33 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Doña Leonor de Guzmán | — | — | — | — | — | 5,98 | 7,9 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Aguilar y Cano | — | — | — | — | — | 6,45 | 8,33 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Atenea | — | — | — | — | — | 6,21 | 7,9 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Doña Leonor de Guzmán | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
| IES Aguilar y Cano | — | — | — | — | — | 5,63 | — | — | — | — | — | — |
| IES Atenea | — | — | — | — | — | 6,12 | — | — | — | — | — | — |