Mediación Comunicativa
Ciclos Formativos Grado Superior
Mediación Comunicativa
14centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
1salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Alhambra | Granada | Granada | 6,1 NN | 6,72 NS | — | 2025/2026 | |
| IES El Majuelo | Sevilla | Gines | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Polígono Sur | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Murillo | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Orden | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Cornelio Balbo | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Drago | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Levante | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| San Pablo CEU | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| CDP Medac Sevilla Este | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado INAFE- Instituto Nacional de Formación y Empleo | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Averroes | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Anidi | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2022/2023 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES El Majuelo | — | — | — | — | — | 6,24 | 8,18 | — | Tarde | 30 | — | — |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 6,24 | 6,11 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Murillo | — | — | — | — | — | 6,24 | 6,25 | — | Tarde | 60 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES El Majuelo | — | — | — | — | — | 7,14 | 6 | — | Tarde | 30 | — | — |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 7,14 | 6,33 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Murillo | — | — | — | — | — | 7,14 | 7 | — | Tarde | 60 | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Ergos Anidi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES El Majuelo | — | — | — | — | — | 6,68 | 6 | — | — | — | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,18 | — | — | — | — | — |
| IES Murillo | — | — | — | — | — | 6,24 | 6,33 | — | — | — | — | — |