Mecanizado
Ciclos Formativos Grado Medio
Mecanizado
17centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Virgen de las Nieves | Granada | Granada | 5,79 SS | 7,2 NS | — | 2025/2026 | |
| IES Al-Guadaira | Sevilla | Alcalá de Guadaíra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Arrabal | Sevilla | Carmona | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Caura | Sevilla | Coria del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.P.I.F.P. El Arenal | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ostippo | Sevilla | Estepa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Politécnico | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Pintor Pedro Gómez | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Las Salinas | Cádiz | San Fernando | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San Juan Bosco | Cádiz | La Línea de la Concepción | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-San Luis | Cádiz | El Puerto de Santa María | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Ventura Morón | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Manuel Lora Tamayo | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Virgen de la Esperanza | Cádiz | La Línea de la Concepción | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Virgen del Carmen | Cádiz | Puerto Real | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Zoco | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Al-Guadaira | — | — | — | — | — | 6,33 | — | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 5,71 | 8,64 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Caura | — | — | — | — | — | 6,33 | 6,1 | — | Mañana | 30 | — | — |
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | 6,33 | 6,2 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 6,33 | 6,2 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | 5,9 | 6,6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Politécnico | — | — | — | — | — | 5,71 | 8,64 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 40 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Al-Guadaira | — | — | — | — | — | 6,15 | — | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 5,41 | 6,18 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Caura | — | — | — | — | — | 5 | 5,6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | 6,39 | 5,6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 5,69 | 5,6 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | 5,93 | 6,18 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Politécnico | — | — | — | — | — | 5,41 | 6,18 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 48 | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Al-Guadaira | — | — | — | — | — | 6,44 | — | — | — | — | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 6,25 | — | — | — | — | — | — |
| IES Caura | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — |
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | 6,13 | — | — | — | — | — | — |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 6,24 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | 6,31 | — | — | — | — | — | — |
| IES Politécnico | — | — | — | — | — | 6,6 | — | — | — | — | — | — |