Inteligencia Artificial y Big Data
Cursos de Especialización
Inteligencia Artificial y Big Data
9centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla star | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| IES Camas-Antonio Brisquet | Sevilla | Camas | 2024/2025 | |
| IES Polígono Sur | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| IES Punta del Verde | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| I.E.S. La Marisma | Huelva | Huelva | 2024/2025 | |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| CDP Ilerna-Sevilla | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| CDP Medac Sevilla Este | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| CDP CEU-Aljarafe | Sevilla | Bormujos | 2024/2025 |
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ilerna-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |