Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Ciclos Formativos Grado Medio
Instalaciones Eléctricas y Automáticas
62centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | Granada | Granada | 5,95 SS | 5,5 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Pedro Jiménez Montoya | Granada | Baza | 5,58 SS | — | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Acci | Granada | Guadix | 5,54 SS | 5,36 NS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Hispanidad | Granada | Santa Fe | 5,47 SS | 6,38 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Alfaguara | Granada | Loja | 5,89 SS | 5 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Al-Ándalus | Granada | Almuñécar | 7 NS | 6,75 SS | — | 2025/2026 | |
| IES Profesor Tierno Galván | Sevilla | Alcalá de Guadaíra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES La Campiña | Sevilla | Arahal | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Camas-Antonio Brisquet | Sevilla | Camas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Arrabal | Sevilla | Carmona | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.P.I.F.P. El Arenal | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ostippo | Sevilla | Estepa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Gerena | Sevilla | Gerena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Bajo Guadalquivir | Sevilla | Lebrija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Axati | Sevilla | Lora del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Atenea | Sevilla | Mairena del Aljarafe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Fray Bartolomé de las Casas | Sevilla | Morón de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Sierra Sur | Sevilla | Osuna | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CC Virgen de los Reyes | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Albert Einstein | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Polígono Sur | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Virgen de Consolación | Sevilla | Utrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Pepe Ruiz Vela | Sevilla | Villaverde del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, SAFA-Funcadia | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Don Bosco | Huelva | Valverde del Camino | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Nuestra Señora de las Mercedes | Huelva | Bollullos Par del Condado | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Cristo Sacerdote | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Puerta de Andalucía | Huelva | Santa Olalla del Cala | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Pintor Pedro Gómez | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. La Salle-Fundación Moreno Bachiller | Cádiz | Arcos de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San Ignacio | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Sagrado Corazón de Jesús | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San Juan Bosco | Cádiz | La Línea de la Concepción | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-San Luis | Cádiz | El Puerto de Santa María | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Doñana | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Francisco Romero Vargas | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Torre Almirante | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. San Severiano | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | Cádiz | Chiclana de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Arroyo Hondo | Cádiz | Rota | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Manuel Lora Tamayo | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Virgen de la Esperanza | Cádiz | La Línea de la Concepción | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Sancti Petri | Cádiz | San Fernando | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Virgen del Carmen | Cádiz | Puerto Real | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia | Córdoba | Baena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Felipe Solís Villechenous | Córdoba | Cabra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Maimónides | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Antonio Galán Acosta | Córdoba | Montoro | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San Luis Rey | Córdoba | Palma del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Nuevas Poblaciones | Córdoba | La Carlota | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Emilio Canalejo Olmeda | Córdoba | Montilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Florencio Pintado | Córdoba | Peñarroya-Pueblonuevo | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Antonio María Calero | Córdoba | Pozoblanco | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San Juan Bosco | Granada | Granada | 6,53 SS | 6,88 SS | — | 2025/2026 | |
| C.D.P. Ave María-San Cristóbal | Granada | Granada | 5,63 SS | 5,8 NS | — | 2025/2026 | |
| C.D.P. San Agustín | Granada | Motril | 5,84 SS | 5,88 SS | — | 2025/2026 | |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | Sevilla | Écija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Altair | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Inmaculado Corazón de María "Portaceli" | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Salesianos de San Pedro | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | Sevilla | Umbrete | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Profesor Tierno Galván | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES La Campiña | — | — | — | — | — | 6,21 | 5,09 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 40 | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | 5,92 | 5,09 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | — | — | — | — | — | 5,92 | 5,5 | — | Tarde | 30 | — | Sí |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 5,92 | 7,1 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Gerena | — | — | — | — | — | 6,98 | 6,82 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Bajo Guadalquivir | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 5,9 | 5,55 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Atenea | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 50 | — | — |
| IES Fray Bartolomé de las Casas | — | — | — | — | — | 5,76 | 6,13 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Sierra Sur | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CC Virgen de los Reyes | — | — | — | — | — | 5,76 | 5,36 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Inmaculado Corazón de María "Portaceli" | — | — | — | — | — | 5,75 | 6,5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | 5,75 | 6,5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | 5,75 | 6,5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | 5,68 | 6,82 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 40 | — | — |
| IES Pepe Ruiz Vela | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 20 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Profesor Tierno Galván | — | — | — | — | — | 5,71 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES La Campiña | — | — | — | — | — | 6,34 | 5,82 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | 5,75 | 6,18 | — | Mañana | 40 | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 5,78 | 6,18 | — | Mañana | 20 | — | — |
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | 6,07 | 6,38 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | — | — | — | — | — | 6,07 | 7,25 | — | Tarde | 30 | — | — |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 6,24 | 7,25 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Gerena | — | — | — | — | — | 5,76 | 6,7 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Bajo Guadalquivir | — | — | — | — | — | 5,55 | 6,18 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 5,58 | 7,5 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Atenea | — | — | — | — | — | 5,76 | 8,33 | — | Mañana | 50 | — | — |
| IES Fray Bartolomé de las Casas | — | — | — | — | — | 5,63 | 7,63 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Sierra Sur | — | — | — | — | — | 5,59 | 6,18 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CC Virgen de los Reyes | — | — | — | — | — | 5,49 | 7,63 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Inmaculado Corazón de María "Portaceli" | — | — | — | — | — | 5,46 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | 5,63 | 6,38 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | 5,9 | 5,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | 5,65 | 5,25 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,64 | 6,18 | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | — | — | — | — | — | 5,63 | 5,5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | 5,64 | 5 | — | Mañana | 40 | — | — |
| IES Pepe Ruiz Vela | — | — | — | — | — | 5,76 | 6,7 | — | Mañana | 20 | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Profesor Tierno Galván | — | — | — | — | — | 6,67 | — | — | — | — | — | — |
| IES La Campiña | — | — | — | — | — | 5,83 | — | — | — | — | — | — |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | 5,7 | — | — | — | — | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 5,77 | — | — | — | — | — | — |
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | 8,67 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | — | — | — | — | — | 5,5 | — | — | — | — | — | — |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 6,33 | — | — | — | — | — | — |
| IES Gerena | — | — | — | — | — | 7,41 | — | — | — | — | — | — |
| IES Bajo Guadalquivir | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 6,43 | — | — | — | — | — | — |
| IES Atenea | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| IES Fray Bartolomé de las Casas | — | — | — | — | — | 7,5 | — | — | — | — | — | — |
| IES Sierra Sur | — | — | — | — | — | 5,62 | — | — | — | — | — | — |
| CC Virgen de los Reyes | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Inmaculado Corazón de María "Portaceli" | — | — | — | — | — | 6,26 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | 5,73 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | 5,72 | — | — | — | — | — | — |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | 6,23 | — | — | — | — | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,62 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | — | — | — | — | — | 7,5 | — | — | — | — | — | — |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | 6,08 | — | — | — | — | — | — |
| IES Pepe Ruiz Vela | — | — | — | — | — | 5,67 | — | — | — | — | — | — |