Instalaciones de telecomunicaciones
Ciclos Formativos Grado Medio
Instalaciones de telecomunicaciones
38centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Luis Bueno Crespo | Granada | Armilla | 5,89 SS | 6,38 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Virgen de las Nieves | Granada | Granada | 5,06 SS | — | — | 2025/2026 | |
| IES Profesor Tierno Galván | Sevilla | Alcalá de Guadaíra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Camas-Antonio Brisquet | Sevilla | Camas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Caura | Sevilla | Coria del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.P.I.F.P. Los Viveros | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Albert Einstein | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Federico Mayor Zaragoza | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Heliópolis | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Polígono Sur | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.P.I.F.P. Profesor José Luis Graíño | Huelva | Palos de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, SAFA-Funcadia | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Nuestra Señora de las Mercedes | Huelva | Bollullos Par del Condado | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Cristo Sacerdote | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Pintor Pedro Gómez | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San Ignacio | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Mar de Cádiz | Cádiz | El Puerto de Santa María | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Doñana | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Francisco Romero Vargas | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Fernando Aguilar Quignon | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Ventura Morón | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Manuel Lora Tamayo | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Virgen de la Esperanza | Cádiz | La Línea de la Concepción | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Castillo de Matrera | Cádiz | Villamartín | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Sancti Petri | Cádiz | San Fernando | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Felipe Solís Villechenous | Córdoba | Cabra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Ingeniero Juan de la Cierva | Córdoba | Puente Genil | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Fuensanta | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES San José de la Rinconada | Sevilla | San José de la Rinconada | 5,48 SS | 6,44 SN | — | 2023/2024 | |
| C.D.P. Ciudad de los Niños | Granada | Granada | 5,53 SN | — | — | 2025/2026 | |
| C.D.P. Ave María-San Cristóbal | Granada | Granada | 5 NN | 6,55 NS | — | 2025/2026 | |
| C.D.P. Santiago Ramón y Cajal | Granada | Granada | 5,38 SS | 6,6 NS | — | 2025/2026 | |
| CDP ADA | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Salesianos de San Pedro | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.P.I.F.P. NUEVO | Sevilla | La Rinconada | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San José | Córdoba | Pozoblanco | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Cárbula | Córdoba | Almodóvar del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Profesor Tierno Galván | — | — | — | — | — | 5,48 | 5,36 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | 5,48 | 5,36 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Caura | — | — | — | — | — | 5,48 | 6,44 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP ADA | — | — | — | — | — | 5,48 | 5,63 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | 5,48 | 5,63 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | 5,48 | 5,63 | — | Mañana | 30 | — | — |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 5,48 | 5,09 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | 5,48 | 5,36 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Federico Mayor Zaragoza | — | — | — | — | — | 5,48 | 5,36 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 5,48 | 5,36 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,48 | 5,63 | — | Mañana | 20 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Profesor Tierno Galván | — | — | — | — | — | 5,46 | 5,82 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | 5,85 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Caura | — | — | — | — | — | 5,58 | 5,6 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES San José de la Rinconada | — | — | — | — | — | 5,74 | 5,6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP ADA | — | — | — | — | — | 5,78 | 5,88 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | 5,8 | 5,88 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | 5,73 | 5,6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 5,66 | 5,82 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | 5,55 | 5,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Federico Mayor Zaragoza | — | — | — | — | — | 5,46 | 5,82 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 5,68 | 5,18 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,78 | 5,18 | — | Mañana | 20 | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Profesor Tierno Galván | — | — | — | — | — | 5,71 | — | — | — | — | — | — |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | 5,33 | — | — | — | — | — | — |
| IES Caura | — | — | — | — | — | 5,33 | — | — | — | — | — | — |
| IES San José de la Rinconada | — | — | — | — | — | 6,51 | — | — | — | — | — | — |
| CDP ADA | — | — | — | — | — | 5,67 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | 6,17 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | 6,81 | — | — | — | — | — | — |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 6,14 | — | — | — | — | — | — |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | 5,71 | — | — | — | — | — | — |
| IES Federico Mayor Zaragoza | — | — | — | — | — | 5,33 | — | — | — | — | — | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 6,55 | — | — | — | — | — | — |