Informática y Comunicaciones
Ciclos Formativos Grado Básico
Informática y Comunicaciones
60centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Curso |
|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Iliberis | Granada | Atarfe | 2025/2026 | |
| I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz | Granada | Granada | 2025/2026 | |
| I.E.S. Alfaguara | Granada | Loja | 2025/2026 | |
| I.E.S. Aricel | Granada | Albolote | 2025/2026 | |
| I.E.S. Padre Poveda | Granada | Guadix | 2025/2026 | |
| I.E.S. Francisco Javier de Burgos | Granada | Motril | 2025/2026 | |
| I.E.S. Alonso Cano | Granada | Dúrcal | 2025/2026 | |
| I.E.S. Alba Longa | Granada | Armilla | 2025/2026 | |
| I.E.S. Alcrebite | Granada | Baza | 2025/2026 | |
| I.E.S. Puerta del Mar | Granada | Almuñécar | 2025/2026 | |
| I.E.S. Fuente Juncal | Huelva | Aljaraque | 2024/2025 | |
| C.D.P. Ciudad de los Niños: Carretera de Gibraleón, Km. 6. | Huelva | Huelva | 2024/2025 | |
| C.D.P. Nuestra Señora del Carmen | Huelva | La Palma del Condado | 2024/2025 | |
| I.E.S. Carabelas | Huelva | Palos de la Frontera | 2024/2025 | |
| I.E.S. La Campiña | Huelva | Beas | 2024/2025 | |
| C.D.P. María Auxiliadora | Cádiz | Algeciras | 2024/2025 | |
| I.E.S. Mar de Cádiz | Cádiz | El Puerto de Santa María | 2024/2025 | |
| I.E.S. Fuente Alta | Cádiz | Algodonales | 2024/2025 | |
| I.E.S. Francisco Romero Vargas | Cádiz | Jerez de la Frontera | 2024/2025 | |
| I.E.S. Almunia | Cádiz | Jerez de la Frontera | 2024/2025 | |
| I.E.S. Castillo de Matrera | Cádiz | Villamartín | 2024/2025 | |
| I.E.S. Kursaal | Cádiz | Algeciras | 2024/2025 | |
| I.E.S. Castillo de Luna | Cádiz | Rota | 2024/2025 | |
| I.E.S. Isla de León | Cádiz | San Fernando | 2024/2025 | |
| I.E.S. Saladillo | Cádiz | Algeciras | 2024/2025 | |
| I.E.S. Vega de Guadalete | Cádiz | La Barca de la Florida | 2024/2025 | |
| C.D.P. Sagrado Corazón | Cádiz | El Puerto de Santa María | 2024/2025 | |
| I.E.S. Fernando Quiñones | Cádiz | Chiclana de la Frontera | 2024/2025 | |
| I.E.S. Luis Carrillo de Sotomayor | Córdoba | Baena | 2024/2025 | |
| I.E.S. Marqués de Comares | Córdoba | Lucena | 2024/2025 | |
| I.E.S. Antonio Gala | Córdoba | Palma del Río | 2024/2025 | |
| I.E.S. Blas Infante | Córdoba | Córdoba | 2024/2025 | |
| I.E.S. Fidiana | Córdoba | Córdoba | 2024/2025 | |
| IES Doña Leonor de Guzmán | Sevilla | Alcalá de Guadaíra | 2023/2024 | |
| IES Cantillana | Sevilla | Cantillana | 2023/2024 | |
| IES Luis Vélez de Guevara | Sevilla | Écija | 2023/2024 | |
| IES Alarifes Ruiz Florindo | Sevilla | Fuentes de Andalucía | 2023/2024 | |
| IES Herrera | Sevilla | Herrera | 2023/2024 | |
| IES Delgado Brackembury | Sevilla | Las Cabezas de San Juan | 2023/2024 | |
| IES Bajo Guadalquivir | Sevilla | Lebrija | 2023/2024 | |
| IES Los Alcores | Sevilla | Mairena del Alcor | 2023/2024 | |
| IES Castillo de Cote | Sevilla | Montellano | 2023/2024 | |
| IES Torre del Rey | Sevilla | Pilas | 2023/2024 | |
| IES Sotero Hernández | Sevilla | San Juan de Aznalfarache | 2023/2024 | |
| IES Ciudad Jardín | Sevilla | Sevilla | 2023/2024 | |
| IES Martínez Montañés | Sevilla | Sevilla | 2023/2024 | |
| IES Triana | Sevilla | Sevilla | 2023/2024 | |
| I.E.S. María Galiana | Sevilla | Dos Hermanas | 2023/2024 | |
| I.E.S. Antonio Domínguez Ortiz | Sevilla | Sevilla | 2023/2024 | |
| I.E.S. Los Álamos | Sevilla | Bormujos | 2023/2024 | |
| C.D.P. Amor de Dios | Granada | Granada | 2025/2026 | |
| I.E.S. Mario López | Córdoba | Bujalance | 2024/2025 | |
| I.E.S. Profesor Andrés Bojollo | Córdoba | Puente Genil | 2024/2025 | |
| C.D.P. Calasancio | Córdoba | Córdoba | 2024/2025 | |
| I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella | Córdoba | Villa del Río | 2024/2025 | |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | Sevilla | Sevilla | 2023/2024 | |
| C.D.P. Sagrado Corazón de Jesús | Sevilla | Sevilla | 2023/2024 | |
| C.D.P. Juan Nepomuceno Rojas | Sevilla | Sevilla | 2023/2024 | |
| C.D.P. Nuestra Señora del Carmen | Sevilla | Utrera | 2023/2024 | |
| C.D.P. Antonio Gala | Sevilla | Dos Hermanas | 2023/2024 |
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Doña Leonor de Guzmán | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Cantillana | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Alarifes Ruiz Florindo | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Herrera | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Delgado Brackembury | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Bajo Guadalquivir | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| IES Los Alcores | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 24 | — | Sí |
| IES Castillo de Cote | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Torre del Rey | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Ciudad Jardín | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Martínez Montañés | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 17 | — | Sí |
| IES Triana | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| C.D.P. Sagrado Corazón de Jesús | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. María Galiana | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| C.D.P. Juan Nepomuceno Rojas | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| C.D.P. Nuestra Señora del Carmen | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. Antonio Domínguez Ortiz | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| C.D.P. Antonio Gala | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. Los Álamos | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |