Grado en Derecho
Grados Universitarios
Grado en Derecho
8centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (US) | Sevilla | Sevilla | 9,316 PREF | 7,44 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 | |
| Facultad de Derecho (UPO) | Sevilla | Sevilla | 10,15 PREF | 7,97 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 | |
| Facultad de Derecho | Huelva | Huelva | 5,984 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 | |
| Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola (US) | Sevilla | Bormujos | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2023/2024 | |
| Centro Universitario San Isidoro | Sevilla | Sevilla | 5 | — | — | — | — | 2023/2024 | |
| Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empres (Loyola) | Córdoba | Córdoba | 8,363 PREF | 6,697 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 | |
| Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (Loyola) | Córdoba | Córdoba | 0 | — | — | — | — | 2024/2025 | |
| Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (Loyola) | Sevilla | Sevilla | Acceso a través de pruebas de admisión | 2023/2024 | |||||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Derecho | 9,884 | 6,77 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Derecho | 9,875 | 7,7 | 6,259 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Universitario San Isidoro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
2021/2022
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Derecho | 9,7 | 7,4 | 5 | 24,144 | 8,2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Universitario San Isidoro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Derecho | 8,448 | 7,68 | 5,49 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Universitario San Isidoro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
2019/2020
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Derecho | 8,071 | 8,36 | 6,742 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Universitario San Isidoro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
2018/2019
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Derecho | 8,128 | 8,45 | 8,25 | 20,411 | 5,83 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Universitario San Isidoro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
Evolución de la nota de corte
Nota general por centro y curso académico. Puedes pulsar sobre cada centro de la leyenda para mostrarlo u ocultarlo.
Ponderaciones
Selecciona un curso para consultar las materias y su coeficiente.
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Economía de la Empresa | 0,20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,20 |
| Geografía | 0,20 |
| Griego II | 0,10 |
| Historia del Arte | 0,10 |
| Latin II | 0,20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0,10 |
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,20 |
| Geografía | 0,20 |
| Griego II | 0,10 |
| Historia del Arte | 0,10 |
| Latin II | 0,20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0,20 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0,20 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0,20 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0,20 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0,20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0,10 |
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Geografía | 0,20 |
| Griego II | 0,10 |
| Historia del Arte | 0,10 |
| Latin II | 0,20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Geografía | 0,20 |
| Griego II | 0,10 |
| Historia del Arte | 0,10 |
| Latin II | 0,20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Análisis Musical II | 0,10 |
| Dibujo Artístico II | 0,10 |
| Geografía | 0,20 |
| Griego II | 0,10 |
| Historia del Arte | 0,10 |
| Latin II | 0,20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0,10 |
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Análisis Musical II | 0,10 |
| Dibujo Artístico II | 0,10 |
| Geografía | 0,20 |
| Griego II | 0,10 |
| Historia del Arte | 0,10 |
| Latin II | 0,20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0,10 |
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Análisis Musical II | 0,10 |
| Biología | 0,10 |
| Dibujo Artístico II | 0,10 |
| Dibujo Técnico II | 0,10 |
| Diseño | 0,10 |
| Física | 0,10 |
| Geografía | 0,10 |
| Griego II | 0,10 |
| Historia del Arte | 0,10 |
| Latin II | 0,20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Matemáticas II | 0,10 |
| Química | 0,10 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0,10 |