Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
8centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ciencias de la Educación (US) | Sevilla | Sevilla | 2025/2026 | |
| Centro Universitario de Osuna (US) | Sevilla | Osuna | 2025/2026 | |
| Facultad de Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias Del Deporte | Huelva | Huelva | 2024/2025 | |
| Facultad de Ciencias de la Salud | Córdoba | Córdoba | 2024/2025 | |
| Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola (US) | Sevilla | Bormujos | 2023/2024 | |
| Centro Universitario San Isidoro | Sevilla | Sevilla | 2023/2024 | |
| Facultad del Deporte (UPO) | Sevilla | Sevilla | 2023/2024 | |
| Facultad de Ciencias de la Salud (Loyola) | Sevilla | Sevilla | 2023/2024 |
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2024/2025
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ciencias de la Educación | 11,418 | 7,73 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Universitario de Osuna | 9,487 | 7,822 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ciencias de la Educación | 11,325 | 7,86 | 6,72 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Universitario de Osuna | 8,831 | 7,43 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ciencias de la Educación | 11,507 | 8,04 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Universitario de Osuna | 8,918 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Universitario San Isidoro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Facultad del Deporte | 11,5 | 8,04 | 7,938 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
2021/2022
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ciencias de la Educación | 11,35 | 8,09 | 5,24 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Universitario de Osuna | 8,19 | 7,42 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Universitario San Isidoro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Facultad del Deporte | 11,281 | 8,06 | 8,11 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ciencias de la Educación | 11,04 | 7,822 | 6,47 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola | 5 | 6,73 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Universitario de Osuna | 7,95 | 8,18 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Universitario San Isidoro | 5,485 | 7,15 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Facultad del Deporte | 11,1 | 7,781 | 6,27 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
2019/2020
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ciencias de la Educación | 10,54 | 8,11 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola | 6,8 | 6,84 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Universitario de Osuna | 6,394 | 7,08 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Universitario San Isidoro | 5 | 6,04 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Facultad del Deporte | 10,43 | 7,98 | 6,11 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
2018/2019
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ciencias de la Educación | 10,768 | 7,85 | 6,88 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Universitario San Isidoro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Facultad del Deporte | 10,795 | 7,83 | 6,48 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
Evolución de la nota de corte
Nota general por centro y curso académico. Puedes pulsar sobre cada centro de la leyenda para mostrarlo u ocultarlo.
Ponderaciones
Selecciona un curso para consultar las materias y su coeficiente.
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Análisis Musical II | 0,10 |
| Artes Escénicas II | 0,10 |
| Biología | 0,20 |
| Ciencias Generales | 0,20 |
| Dibujo Artístico II | 0,10 |
| Economía de la Empresa | 0,20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,20 |
| Física | 0,20 |
| Geografía | 0,10 |
| Griego II | 0,10 |
| Historia del Arte | 0,10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Matemáticas II | 0,10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0,10 |
| Química | 0,20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0,20 |
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Análisis Musical II | 0,10 |
| Artes Escénicas II | 0,10 |
| Biología | 0,20 |
| Ciencias Generales | 0,20 |
| Dibujo Artístico II | 0,10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0,20 |
| Física | 0,20 |
| Geografía | 0,10 |
| Griego II | 0,10 |
| Historia del Arte | 0,10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Matemáticas II | 0,10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0,10 |
| Química | 0,20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0,20 |
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Biología | 0,20 |
| Física | 0,20 |
| Geografía | 0,10 |
| Griego II | 0,10 |
| Historia del Arte | 0,10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Matemáticas II | 0,10 |
| Química | 0,20 |
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Biología | 0,20 |
| Física | 0,20 |
| Geografía | 0,10 |
| Griego II | 0,10 |
| Historia del Arte | 0,10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Matemáticas II | 0,10 |
| Química | 0,20 |
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Análisis Musical II | 0,10 |
| Biología | 0,20 |
| Dibujo Artístico II | 0,10 |
| Física | 0,20 |
| Geografía | 0,10 |
| Griego II | 0,10 |
| Historia del Arte | 0,10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Matemáticas II | 0,10 |
| Química | 0,20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0,10 |
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Análisis Musical II | 0,10 |
| Biología | 0,20 |
| Dibujo Artístico II | 0,10 |
| Física | 0,20 |
| Geografía | 0,10 |
| Griego II | 0,10 |
| Historia del Arte | 0,10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Matemáticas II | 0,10 |
| Química | 0,20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0,10 |
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Análisis Musical II | 0,10 |
| Biología | 0,20 |
| Dibujo Artístico II | 0,10 |
| Dibujo Técnico II | 0,10 |
| Diseño | 0,10 |
| Física | 0,20 |
| Geografía | 0,10 |
| Griego II | 0,10 |
| Historia del Arte | 0,10 |
| Latin II | 0,10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Matemáticas II | 0,20 |
| Química | 0,20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0,10 |