Formación para la Movilidad Segura y Sostenible
Ciclos Formativos Grado Superior
Formación para la Movilidad Segura y Sostenible
4centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES San José de la Rinconada | Sevilla | San José de la Rinconada | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Sancti Petri | Cádiz | San Fernando | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Nuestra Señora de las Mercedes | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Conduze | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES San José de la Rinconada | — | — | — | — | — | — | 5,69 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Nuestra Señora de las Mercedes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| Centro Docente Privado Conduze | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES San José de la Rinconada | — | — | — | — | — | 7,05 | 7,92 | — | Mañana | 20 | — | — |