Fabricación y Montaje
Ciclos Formativos Grado Básico
Fabricación y Montaje
31centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Curso |
|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Cerro de los Infantes | Granada | Pinos Puente | 2025/2026 | |
| IES Jacarandá | Sevilla | Brenes | 2024/2025 | |
| IES Arrabal | Sevilla | Carmona | 2024/2025 | |
| C.P.I.F.P. El Arenal | Sevilla | Dos Hermanas | 2024/2025 | |
| IES Federico García Lorca | Sevilla | La Puebla de Cazalla | 2024/2025 | |
| IES Lucus Solis | Sevilla | Sanlúcar la Mayor | 2024/2025 | |
| IES Albert Einstein | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| I.E.S. Pablo de Olavide (JA) | Sevilla | La Luisiana | 2024/2025 | |
| I.E.S. Siglo XXI (JA) | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| I.E.S. Inmaculada Vieira | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| I.E.S. Aznalcóllar | Sevilla | Aznalcóllar | 2024/2025 | |
| I.E.S. Guadiana | Huelva | Ayamonte | 2024/2025 | |
| I.E.S. Saltés | Huelva | Punta Umbría | 2024/2025 | |
| I.E.S. Don Bosco | Huelva | Valverde del Camino | 2024/2025 | |
| I.E.S. Dolmen de Soto | Huelva | Trigueros | 2024/2025 | |
| C.D.P. Cristo Sacerdote | Huelva | Huelva | 2024/2025 | |
| I.E.S. Tres Molinos | Huelva | Villanueva de los Castillejos | 2024/2025 | |
| I.E.S. Francisco Garfias | Huelva | Moguer | 2024/2025 | |
| I.E.S. Galeón | Huelva | Isla Cristina | 2024/2025 | |
| C.D.P. San Ignacio | Cádiz | Cádiz | 2024/2025 | |
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-San Luis | Cádiz | El Puerto de Santa María | 2024/2025 | |
| I.E.S. San Severiano | Cádiz | Cádiz | 2024/2025 | |
| I.E.S. Ventura Morón | Cádiz | Algeciras | 2024/2025 | |
| I.E.S. Virgen de la Esperanza | Cádiz | La Línea de la Concepción | 2024/2025 | |
| I.E.S. Virgen del Carmen | Cádiz | Puerto Real | 2024/2025 | |
| I.E.S. Zoco | Córdoba | Córdoba | 2024/2025 | |
| I.E.S. Santos Isasa | Córdoba | Montoro | 2024/2025 | |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| I.E.S. Profesor Tierno Galván | Córdoba | La Rambla | 2024/2025 | |
| I.E.S. Averroes | Córdoba | Córdoba | 2024/2025 | |
| I.E.S. Don Diego de Bernuy | Córdoba | Benamejí | 2024/2025 |
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Jacarandá | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 16 | — | Sí |
| IES Federico García Lorca | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. Pablo de Olavide | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. Siglo XXI | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. Inmaculada Vieira | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. Aznalcóllar | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 22 | — | Sí |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Jacarandá | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 16 | — | Sí |
| IES Federico García Lorca | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. Pablo de Olavide | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. Siglo XXI | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. Inmaculada Vieira | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. Aznalcóllar | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |