Estilismo y Dirección de Peluquería
Ciclos Formativos Grado Superior
Estilismo y Dirección de Peluquería
6centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Beatriz de Suabia | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Torreblanca | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. San Severiano | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. El Tablero | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Centro José María | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ilerna-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2022/2023 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Centro José María | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | — | 7,58 | — | Tarde | 30 | — | — |
| IES Torreblanca | — | — | — | — | — | 6 | 6,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Centro José María | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 6,48 | 8,5 | — | Tarde | 30 | — | — |
| IES Torreblanca | — | — | — | — | — | 6,48 | 6,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Centro José María | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 6,33 | 7,5 | — | — | — | — | — |