ENFERMERÍA
Grados Universitarios
ENFERMERÍA
9centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
5salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ciencias de la Salud | Granada | Granada | 12,43 PREF | 8,773 | 7,74 1 | 22,666 | 8,9 | 2025/2026 | |
| Facultad de Enfermería y Fisioterapia | Cádiz | — | 12,376 PREF | 8,24 | 7,31 1 | 15,167 | 5,63 | 2024/2025 | |
| Facultad de Enfermería y Fisioterapia (Jerez) | Cádiz | Jerez | 12,303 PREF | 8,53 | 7,06 1 | 18,414 | 6,5 | 2024/2025 | |
| Facultad de Enfermería (Algeciras) | Cádiz | Algeciras | 11,93 PREF | 8,91 | 6,76 1 | 20,917 | 5,75 | 2024/2025 | |
| Facultad de Ciencias de la Salud | Córdoba | Córdoba | 0 | — | — | — | — | 2024/2025 | |
| Centro Enfermería Virgen de la Paz (Ronda) | Málaga | Ronda | 11,746 PREF | 5 | 6,72 1 | 21,54 | 5 | 2025/2026 | |
| Facultad de Ciencias de la Salud | Málaga | — | 12,182 PREF | 8,63 | 7,96 1 | 21,936 | 8 | 2025/2026 | |
| Centro Universitario de Enfermería Salus Infirmorum | Cádiz | — | 11,5 PREF | 8,118 | 6,11 1 | 5 | 5 | 2024/2025 | |
| Facultad de Medicina y Enfermería (Loyola) | Córdoba | Córdoba | 12,6 PREF | 8,31 | 7,7 1 | 19,999 | 7,1 | 2024/2025 |
Ponderaciones
Selecciona un curso para consultar las materias y su coeficiente.
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Biología | 0,20 |
| Ciencias Generales | 0,20 |
| Dibujo Técnico II | 0,10 |
| Física | 0,10 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0,10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Matemáticas II | 0,20 |
| Química | 0,20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0,10 |
| Materia | Ponderación |
|---|---|
| Biología | 0,20 |
| Ciencias Generales | 0,20 |
| Dibujo Técnico II | 0,10 |
| Física | 0,10 |
| Geología | 0,10 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0,10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0,20 |
| Matemáticas II | 0,20 |
| Química | 0,20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0,10 |