Energías Renovables
Ciclos Formativos Grado Superior
Energías Renovables
9centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Acci | Granada | Guadix | 5,75 NN | 9,22 | — | 2025/2026 | |
| CC Virgen de los Reyes | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Heliópolis | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Maestro Francisco Gallardo (JA) | Sevilla | Los Corrales | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Cuenca Minera | Huelva | Minas de Riotinto | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. José Antonio Fernández Muriel | Huelva | Lepe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Janda | Cádiz | Vejer de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Castillo de Matrera | Cádiz | Villamartín | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Antonio Gala | Córdoba | Palma del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Virgen de los Reyes | — | — | — | — | — | — | 6,7 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 40 | — | — |
| IES Maestro Francisco Gallardo | — | — | — | — | — | — | 5,46 | — | Mañana | 15 | — | Sí |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Virgen de los Reyes | — | — | — | — | — | 5,81 | 7 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 6,87 | 7,54 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 40 | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Virgen de los Reyes | — | — | — | — | — | 5,53 | 7,09 | — | — | — | — | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 5,71 | 7,33 | — | — | — | — | — |