Emergencias sanitarias
Ciclos Formativos Grado Medio
Emergencias sanitarias
15centros con oferta actual
2024/2025último curso disponible
10salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Sierra Sur | Sevilla | Osuna | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Federico Mayor Zaragoza | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Cuenca Minera | Huelva | Minas de Riotinto | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Fuentepiña | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Sancti Petri | Cádiz | San Fernando | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Carlos Castilla del Pino | Cádiz | San Roque | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Pedro Muñoz Seca | Cádiz | El Puerto de Santa María | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Juan de Aréjula | Córdoba | Lucena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Fuensanta | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP ERGOS | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuela de Emergencias y Formación Profesional en Ciencias de la Salud | Sevilla | Gelves | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Instituto Superior de Formación Profesional Sanitaria Claudio Galeno | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Centro de Formación Sanitaria El Rocío | Huelva | Almonte | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuela de Emergencias y Formación Profesional en Ciencias de la Salud | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Sierra Sur | — | — | — | — | — | 5,9 | 6,9 | — | Mañana | 40 | Sí | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Instituto Superior de Formación Profesional Sanitaria Claudio Galeno | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,51 | 6,9 | — | Tarde | 30 | — | Sí |
| IES Federico Mayor Zaragoza | — | — | — | — | — | 6,21 | 5,64 | — | Tarde | 60 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuela de Emergencias y Formación Profesional en Ciencias de la Salud | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Sierra Sur | — | — | — | — | — | 6,34 | 6,88 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Instituto Superior de Formación Profesional Sanitaria Claudio Galeno | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,34 | 5,11 | — | Tarde | 30 | — | Sí |
| IES Federico Mayor Zaragoza | — | — | — | — | — | 6,36 | 5,25 | — | Tarde | 60 | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuela de Emergencias y Formación Profesional en Ciencias de la Salud | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Sierra Sur | — | — | — | — | — | 6,13 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,12 | — | — | — | — | — | — |
| IES Federico Mayor Zaragoza | — | — | — | — | — | 6,1 | — | — | — | — | — | — |