Electricidad y Electrónica
Ciclos Formativos Grado Básico
Electricidad y Electrónica
53centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Curso |
|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Luis Bueno Crespo | Granada | Armilla | 2025/2026 | |
| I.E.S. Pedro Jiménez Montoya | Granada | Baza | 2025/2026 | |
| I.E.S. Hispanidad | Granada | Santa Fe | 2025/2026 | |
| I.E.S. Alfaguara | Granada | Loja | 2025/2026 | |
| C.D.P. Juan XXIII-Zaidín | Granada | Granada | 2025/2026 | |
| I.E.S. Virgen de las Nieves | Granada | Granada | 2025/2026 | |
| I.E.S. Al-Ándalus | Granada | Almuñécar | 2025/2026 | |
| I.E.S. Veleta | Granada | Granada | 2025/2026 | |
| I.E.S. La Paz | Granada | Granada | 2025/2026 | |
| IES Profesor Tierno Galván | Sevilla | Alcalá de Guadaíra | 2024/2025 | |
| IES Camas-Antonio Brisquet | Sevilla | Camas | 2024/2025 | |
| C.P.I.F.P. El Arenal | Sevilla | Dos Hermanas | 2024/2025 | |
| IES Ostippo | Sevilla | Estepa | 2024/2025 | |
| IES Axati | Sevilla | Lora del Río | 2024/2025 | |
| IES Albert Einstein | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| IES Polígono Sur | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| IES Virgen de Consolación | Sevilla | Utrera | 2024/2025 | |
| IES Pepe Ruiz Vela | Sevilla | Villaverde del Río | 2024/2025 | |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Blanca Paloma | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Patronato Vereda | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, SAFA-Funcadia | Huelva | Huelva | 2024/2025 | |
| I.E.S. Odiel | Huelva | Gibraleón | 2024/2025 | |
| I.E.S. Puerta de Andalucía | Huelva | Santa Olalla del Cala | 2024/2025 | |
| I.E.S. Pintor Pedro Gómez | Huelva | Huelva | 2024/2025 | |
| C.D.P. San Ignacio | Cádiz | Cádiz | 2024/2025 | |
| C.D.P. San Juan Bosco | Cádiz | La Línea de la Concepción | 2024/2025 | |
| I.E.S. Doñana | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | 2024/2025 | |
| I.E.S. Francisco Romero Vargas | Cádiz | Jerez de la Frontera | 2024/2025 | |
| I.E.S. Torre Almirante | Cádiz | Algeciras | 2024/2025 | |
| I.E.S. Sancti Petri | Cádiz | San Fernando | 2024/2025 | |
| I.E.S. La Atalaya | Cádiz | Conil de la Frontera | 2024/2025 | |
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia | Cádiz | Alcalá de los Gazules | 2024/2025 | |
| I.E.S. Fuerte de Cortadura | Cádiz | Cádiz | 2024/2025 | |
| I.E.S. Dra. Josefa de los Reyes | Cádiz | Jerez de la Frontera | 2024/2025 | |
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia | Córdoba | Baena | 2024/2025 | |
| I.E.S. Felipe Solís Villechenous | Córdoba | Cabra | 2024/2025 | |
| I.E.S. Maimónides | Córdoba | Córdoba | 2024/2025 | |
| C.D.P. San Luis Rey | Córdoba | Palma del Río | 2024/2025 | |
| I.E.S. Nuevas Poblaciones | Córdoba | La Carlota | 2024/2025 | |
| I.E.S. Emilio Canalejo Olmeda | Córdoba | Montilla | 2024/2025 | |
| I.E.S. Ingeniero Juan de la Cierva | Córdoba | Puente Genil | 2024/2025 | |
| C.D.P. San Juan Bosco | Granada | Granada | 2025/2026 | |
| C.D.P. Ave María-San Cristóbal | Granada | Granada | 2025/2026 | |
| C.D.P. San Agustín | Granada | Motril | 2025/2026 | |
| C.D.P. Juan XXIII-Chana | Granada | Granada | 2025/2026 | |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | Sevilla | Écija | 2024/2025 | |
| CDP San Juan Bosco | Sevilla | Morón de la Frontera | 2024/2025 | |
| CDP Salesianos de San Pedro | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | Sevilla | Umbrete | 2024/2025 | |
| C.D.P. San José | Córdoba | Pozoblanco | 2024/2025 | |
| I.E.S. Arcelacis | Córdoba | Santaella | 2024/2025 | |
| I.E.S. Cárbula | Córdoba | Almodóvar del Río | 2024/2025 |
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Profesor Tierno Galván | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 16 | — | Sí |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Axati | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| CDP San Juan Bosco | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Pepe Ruiz Vela | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Blanca Paloma | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 26 | — | Sí |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Patronato Vereda | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Profesor Tierno Galván | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Camas-Antonio Brisquet | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| C.P.I.F.P. El Arenal | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 16 | — | Sí |
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Axati | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| CDP San Juan Bosco | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| CDP Escuela Profesional Marcelo Spínola | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Virgen de Consolación | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Pepe Ruiz Vela | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |