Dirección de cocina
Ciclos Formativos Grado Superior
Dirección de cocina
24centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla star | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2023/2024 | |||
| C.P.I.F.P. Hurtado de Mendoza | Granada | Granada | 7,24 SN | 8,07 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Virgen de la Caridad | Granada | Loja | 5 NS | 6,93 SN | — | 2025/2026 | |
| IES Maese Rodrigo | Sevilla | Carmona | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Atenea | Sevilla | Mairena del Aljarafe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Fray Bartolomé de las Casas | Sevilla | Morón de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Heliópolis | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Doñana | Huelva | Almonte | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Saltés | Huelva | Punta Umbría | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Virgen de Belén | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Arroyo Hondo | Cádiz | Rota | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Torre del Tajo | Cádiz | Barbate | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Alminares | Cádiz | Arcos de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.C. Institución Provincial Fernando Quiñones | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Escuela de Hostelería San Roque | Cádiz | San Roque | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. El Picacho | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Pintor Juan Lara | Cádiz | El Puerto de Santa María | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Lola Flores | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Gran Capitán | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Carmen Pantión | Córdoba | Priego de Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto Superior de Formación Profesional de Hostelería y Turismo Vesta | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Huelva Culinary Center | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Maese Rodrigo | — | — | — | — | — | — | 8 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Atenea | — | — | — | — | — | — | 7,78 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Fray Bartolomé de las Casas | — | — | — | — | — | — | 5,11 | — | Mañana | 20 | Sí | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | — | 8,22 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Maese Rodrigo | — | — | — | — | — | 7 | 7,44 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Atenea | — | — | — | — | — | 7 | 7,78 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Fray Bartolomé de las Casas | — | — | — | — | — | 7 | 6,89 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 7 | 8,33 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Atenea | — | — | — | — | — | 7,62 | 8 | — | — | — | — | — |
| IES Fray Bartolomé de las Casas | — | — | — | — | — | 5,47 | 8,33 | — | — | — | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 6,91 | 8,55 | — | — | — | — | — |