Dietética
Ciclos Formativos Grado Superior
Dietética
26centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
3salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.P.I.F.P. Aynadamar | Granada | Granada | 8,44 SS | 9,45 SS | — | 2025/2026 | |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Albert Einstein | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Fuentepiña | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Torre Almirante | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Cornelio Balbo | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Fuensanta | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP ERGOS | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Anidi | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Aljarafe | Sevilla | Mairena del Aljarafe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Centro de Estudios Sanitarios Dr. Arduán | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CESUR Centro de Tecnificación Deportiva CAFD | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ilerna-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Instituto Superior de Formación Profesional Sanitaria Claudio Galeno | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Medac Sevilla Este | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ribamar | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San José Sagrados Corazones | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San Miguel-Adoratrices | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Academia Preuniversitaria | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado DXT Cartuja Centro | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Cntec Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Alberto Durero | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuela de Emergencias y Formación Profesional en Ciencias de la Salud | Sevilla | Gelves | Acceso sin nota de corte | 2023/2024 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ergos Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Centro de Estudios Sanitarios Dr. Arduán | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP CESUR Centro de Tecnificación Deportiva CAFD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ilerna-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ribamar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP San José Sagrados Corazones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP San Miguel-Adoratrices | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 8,19 | 8,38 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | 7,95 | 8,18 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Academia Preuniversitaria | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado DXT Cartuja Centro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Escuela de Emergencias y Formación Profesional en Ciencias de la Salud | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ergos Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Centro de Estudios Sanitarios Dr. Arduán | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP CESUR Centro de Tecnificación Deportiva CAFD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ilerna-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ribamar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP San Miguel-Adoratrices | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 8,24 | 8,63 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | 7,95 | 8,38 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| CDP Academia Preuniversitaria | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado DXT Cartuja Centro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP ERGOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ergos Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Centro de Estudios Sanitarios Dr. Arduán | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ribamar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP San Miguel-Adoratrices | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 7,95 | 7,83 | — | — | — | — | — |
| IES Albert Einstein | — | — | — | — | — | 7,71 | 7,75 | — | — | — | — | — |
| CDP Academia Preuniversitaria | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |