Audiología protésica
Ciclos Formativos Grado Superior
Audiología protésica
7centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.P.I.F.P. Aynadamar | Granada | Granada | 7,39 SS | 8,89 SS | — | 2025/2026 | |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. José Caballero | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Cornelio Balbo | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ilerna-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Antonio de Solís | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Zona EPA | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Ilerna-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 7,62 | 8,13 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Antonio de Solís | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Zona EPA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Ilerna-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 7,67 | 8,13 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Antonio de Solís | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Zona EPA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 7,33 | 7,88 | — | — | — | — | — |
| CDP Antonio de Solís | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |