Atención a Personas en Situacion de Dependencia
Ciclos Formativos Grado Medio
Atención a Personas en Situacion de Dependencia
76centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Pedro Jiménez Montoya | Granada | Baza | 5,74 SS | — | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. La Sagra | Granada | Huéscar | 5,83 SN | — | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Acci | Granada | Guadix | 8,33 NS | — | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Cerro de los Infantes | Granada | Pinos Puente | 6,33 NS | 9,2 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Montes Orientales | Granada | Iznalloz | 7,74 SN | — | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Alpujarra | Granada | Órgiva | 5,56 SN | — | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Al-Ándalus | Granada | Almuñécar | 5,7 NS | 5,75 NN | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. La Laguna | Granada | Padul | 6,16 SN | — | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Virgen de la Caridad | Granada | Loja | 5,69 SS | — | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Atalaya | Granada | Maracena | 6,26 SS | 6,09 NS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Severo Ochoa | Granada | Granada | 6,89 SS | 7,1 NN | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Pedro Soto de Rojas | Granada | Granada | 7,63 SS | 5,6 NS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Francisco Giner de los Ríos | Granada | Motril | 6,32 SS | — | — | 2025/2026 | |
| IES Doña Leonor de Guzmán | Sevilla | Alcalá de Guadaíra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Al-Ándalus | Sevilla | Arahal | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Jacarandá | Sevilla | Brenes | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Tartessos | Sevilla | Camas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES San Fernando | Sevilla | Constantina | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Luis Vélez de Guevara | Sevilla | Écija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Blas Infante | Sevilla | El Viso del Alcor | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ostippo | Sevilla | Estepa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Virgen del Castillo | Sevilla | Lebrija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Castillo de Cote | Sevilla | Montellano | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Sotero Hernández | Sevilla | San Juan de Aznalfarache | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Lucus Solis | Sevilla | Sanlúcar la Mayor | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Isbilya | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Miguel Servet | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Polígono Sur | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES San Jerónimo | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Vázquez Díaz | Huelva | Nerva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. San Blas | Huelva | Aracena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Fuentepiña | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Don Bosco | Huelva | Valverde del Camino | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Odiel | Huelva | Gibraleón | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Fuente Juncal | Huelva | Aljaraque | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Delgado Hernández | Huelva | Bollullos Par del Condado | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Las Salinas | Cádiz | San Fernando | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Carlos III | Cádiz | Prado del Rey | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Zaframagón | Cádiz | Olvera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Janda | Cádiz | Vejer de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. El Convento | Cádiz | Bornos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Arroyo Hondo | Cádiz | Rota | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Federico García Lorca | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Trafalgar | Cádiz | Barbate | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Asta Regia | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Fuente Grande | Cádiz | Alcalá del Valle | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Vega de Guadalete | Cádiz | La Barca de la Florida | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Cornelio Balbo | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. El Getares | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Antonio Machado | Cádiz | La Línea de la Concepción | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia | Cádiz | Alcalá de los Gazules | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Alto Guadiato: Ronda del Guadiato, s/n. | Córdoba | Peñarroya-Pueblonuevo | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Galileo Galilei | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Santos Isasa | Córdoba | Montoro | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Álvarez Cubero | Córdoba | Priego de Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Manuel Reina | Córdoba | Puente Genil | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San Francisco de Sales-El Buen Amigo | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Antonio María Calero | Córdoba | Pozoblanco | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Inca Garcilaso | Córdoba | Montilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Yucatal | Córdoba | Posadas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Aguilar y Eslava | Córdoba | Cabra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Santiago Ramón y Cajal | Granada | Granada | 6,54 SS | 6,09 NS | — | 2025/2026 | |
| CDP Ergos Anidi | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Centro Educacional Residencial Doctor Gregorio Medina Blanco | Sevilla | Espartinas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Las Artes | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP María Inmaculada | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Medac Sevilla Este | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ribamar | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Virgen Milagrosa | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Nuestra Señora de Andévalo | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado San Agustín | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Ategua | Córdoba | Castro del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Doña Leonor de Guzmán | — | — | — | — | — | 6,3 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Al-Ándalus | — | — | — | — | — | 6,17 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Jacarandá | — | — | — | — | — | 5,93 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Tartessos | — | — | — | — | — | 6,05 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES San Fernando | — | — | — | — | — | 6,44 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Ergos Anidi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,31 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Blas Infante | — | — | — | — | — | 6,43 | 6,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Centro Educacional Residencial Doctor Gregorio Medina Blanco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 6,26 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Virgen del Castillo | — | — | — | — | — | 6,15 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Castillo de Cote | — | — | — | — | — | 5,93 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 5,95 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 6,44 | 6,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Las Artes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP María Inmaculada | — | — | — | — | — | 6,63 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ribamar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,48 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 6,17 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Virgen Milagrosa | — | — | — | — | — | 6,13 | 6,75 | — | Mañana | 23 | — | — |
| IES Isbilya | — | — | — | — | — | 6,2 | 6,75 | — | Mañana | 33 | — | — |
| IES Miguel Servet | — | — | — | — | — | 6,15 | 6,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,98 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES San Jerónimo | — | — | — | — | — | 6,3 | 6,75 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Nuestra Señora de Andévalo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| Centro Docente Privado San Agustín | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Doña Leonor de Guzmán | — | — | — | — | — | 6,15 | 7,1 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Al-Ándalus | — | — | — | — | — | 6,29 | 6,2 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Jacarandá | — | — | — | — | — | 6,15 | 7,73 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Tartessos | — | — | — | — | — | 6,47 | 6,2 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES San Fernando | — | — | — | — | — | 6,6 | 8,36 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Ergos Anidi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,45 | 6,9 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Blas Infante | — | — | — | — | — | 6,48 | 7,82 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Centro Educacional Residencial Doctor Gregorio Medina Blanco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 6,53 | 6,9 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Virgen del Castillo | — | — | — | — | — | 6,3 | 5,88 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Castillo de Cote | — | — | — | — | — | 6,1 | 5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 6,54 | 7,2 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 6,6 | 8,36 | — | Mañana | 20 | — | — |
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Las Artes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP María Inmaculada | — | — | — | — | — | 6,6 | 5,45 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Medac Sevilla Este | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ribamar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,46 | 5,88 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 6,55 | 7,36 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Virgen Milagrosa | — | — | — | — | — | 6,36 | 8,1 | — | Mañana | 23 | — | — |
| IES Isbilya | — | — | — | — | — | 6,53 | 5,4 | — | Mañana | 33 | — | — |
| IES Miguel Servet | — | — | — | — | — | 7,03 | 5 | — | Mañana | 20 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 6,22 | 5,45 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES San Jerónimo | — | — | — | — | — | 6,49 | 7,36 | — | Mañana | 20 | — | — |
| Centro Docente Privado Nuestra Señora de Andévalo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| Centro Docente Privado San Agustín | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Doña Leonor de Guzmán | — | — | — | — | — | 6,23 | — | — | — | — | — | — |
| IES Al-Ándalus | — | — | — | — | — | 6,98 | — | — | — | — | — | — |
| IES Jacarandá | — | — | — | — | — | 5,89 | — | — | — | — | — | — |
| IES Tartessos | — | — | — | — | — | 6,46 | — | — | — | — | — | — |
| IES San Fernando | — | — | — | — | — | 9,33 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ergos Anidi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,43 | — | — | — | — | — | — |
| IES Blas Infante | — | — | — | — | — | 5,98 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Centro Educacional Residencial Doctor Gregorio Medina Blanco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Ostippo | — | — | — | — | — | 6,29 | — | — | — | — | — | — |
| IES Virgen del Castillo | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — |
| IES Castillo de Cote | — | — | — | — | — | 8,25 | — | — | — | — | — | — |
| IES Sotero Hernández | — | — | — | — | — | 6,31 | — | — | — | — | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 6,12 | — | — | — | — | — | — |
| CDP María Inmaculada | — | — | — | — | — | 6,38 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ribamar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,2 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 6,34 | — | — | — | — | — | — |
| CDP Virgen Milagrosa | — | — | — | — | — | 6,33 | — | — | — | — | — | — |
| IES Isbilya | — | — | — | — | — | 6,4 | — | — | — | — | — | — |
| IES Miguel Servet | — | — | — | — | — | 6,33 | — | — | — | — | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,38 | — | — | — | — | — | — |
| IES San Jerónimo | — | — | — | — | — | 6,2 | — | — | — | — | — | — |