Animación Sociocultural y Turística
Ciclos Formativos Grado Superior
Animación Sociocultural y Turística
16centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Miguel de Cervantes | Granada | Granada | 6,5 NS | 7,46 SN | — | 2025/2026 | |
| IES Pino Montano | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Polígono Sur | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Macarena | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Orden | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Columela | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Federico García Lorca | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Asta Regia | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Levante | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Álvarez Cubero | Córdoba | Priego de Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Manuel Reina | Córdoba | Puente Genil | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Santiago Ramón y Cajal | Granada | Granada | 5,53 SS | 7,46 NN | — | 2025/2026 | |
| C.D.P. La Blanca Paloma | Granada | La Zubia | 6,22 SS | 8,1 NS | — | 2025/2026 | |
| CDP Cesur-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Averroes | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Zambrano | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Pino Montano | — | — | — | — | — | 7 | 5,58 | — | Tarde | 30 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 7 | 7,92 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Macarena | — | — | — | — | — | 7 | 6,18 | — | Mañana | 30 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Cesur-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Pino Montano | — | — | — | — | — | 5,76 | 6,92 | — | Tarde | 30 | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,76 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Macarena | — | — | — | — | — | 6,24 | 7,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Pino Montano | — | — | — | — | — | 6,06 | 6,33 | — | — | — | — | — |
| IES Polígono Sur | — | — | — | — | — | 5,79 | 6,08 | — | — | — | — | — |
| IES Macarena | — | — | — | — | — | 6,48 | 7,27 | — | — | — | — | — |