Alojamiento y Lavandería
Ciclos Formativos Grado Básico
Alojamiento y Lavandería
5centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Curso |
|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Mediterráneo | Granada | Salobreña | 2025/2026 | |
| IES Maese Rodrigo | Sevilla | Carmona | 2024/2025 | |
| IES Salvador Távora | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| I.E.S. Aznalcóllar | Sevilla | Aznalcóllar | 2024/2025 | |
| I.E.S. La Pedrera Blanca | Cádiz | Chiclana de la Frontera | 2024/2025 |
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Maese Rodrigo | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Salvador Távora | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. Aznalcóllar | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 22 | — | Sí |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Salvador Távora | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. Aznalcóllar | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |