Agro-Jardinería y Composiciones Florales
Ciclos Formativos Grado Básico
Agro-Jardinería y Composiciones Florales
42centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
0salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Curso |
|---|---|---|---|---|
| I.E.S. Pedro Antonio de Alarcón | Granada | Guadix | 2025/2026 | |
| I.E.S. La Zafra | Granada | Motril | 2025/2026 | |
| I.E.S. Emilio Muñoz | Granada | Cogollos Vega | 2025/2026 | |
| I.E.S. Federico García Lorca | Granada | Churriana de la Vega | 2025/2026 | |
| I.E.S. Fernando de los Ríos | Granada | Fuente Vaqueros | 2025/2026 | |
| IES Profesor Tierno Galván | Sevilla | Alcalá de Guadaíra | 2024/2025 | |
| IES Tartessos | Sevilla | Camas | 2024/2025 | |
| IES Flavio Irnitano | Sevilla | El Saucejo | 2024/2025 | |
| IES Torre de los Guzmanes | Sevilla | La Algaba | 2024/2025 | |
| IES Heliche | Sevilla | Olivares | 2024/2025 | |
| IES San Pablo | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| IES Ramón y Cajal | Sevilla | Tocina | 2024/2025 | |
| IES Ramón Carande | Sevilla | Sevilla | 2024/2025 | |
| I.E.S. José María Infantes | Sevilla | Utrera | 2024/2025 | |
| I.E.S. Castilblanco de los Arroyos | Sevilla | Castilblanco de los Arroyos | 2024/2025 | |
| I.E.S. José Saramago | Sevilla | Marinaleda | 2024/2025 | |
| I.E.S. Profesor Juan Bautista | Sevilla | El Viso del Alcor | 2024/2025 | |
| I.E.S. Marismas | Sevilla | Los Palacios y Villafranca | 2024/2025 | |
| I.E.S. San Blas | Huelva | Aracena | 2024/2025 | |
| I.E.S. Rafael Reyes | Huelva | Cartaya | 2024/2025 | |
| I.E.S. Catedrático Pulido Rubio | Huelva | Bonares | 2024/2025 | |
| I.E.S. La Marisma | Huelva | Huelva | 2024/2025 | |
| I.E.S. Hozgarganta | Cádiz | Jimena de la Frontera | 2024/2025 | |
| I.E.S. La Janda | Cádiz | Vejer de la Frontera | 2024/2025 | |
| I.E.S. El Convento | Cádiz | Bornos | 2024/2025 | |
| I.E.S. La Granja | Cádiz | Jerez de la Frontera | 2024/2025 | |
| I.E.S. Pablo Ruiz Picasso | Cádiz | Chiclana de la Frontera | 2024/2025 | |
| I.E.S. Las Banderas | Cádiz | El Puerto de Santa María | 2024/2025 | |
| I.E.S. Casas Viejas | Cádiz | Benalup-Casas Viejas | 2024/2025 | |
| I.E.S. Cristóbal Colón | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | 2024/2025 | |
| I.E.S. Sierra de Líjar | Cádiz | Olvera | 2024/2025 | |
| I.E.S. Vía Verde | Cádiz | Puerto Serrano | 2024/2025 | |
| I.E.S. Aljanadic | Córdoba | Posadas | 2024/2025 | |
| C.D.P. Ramón y Cajal | Córdoba | Córdoba | 2024/2025 | |
| I.E.S. Galileo Galilei | Córdoba | Córdoba | 2024/2025 | |
| C.D.P. El Soto | Granada | Chauchina | 2025/2026 | |
| C.D.P. Ave María-Casa Madre | Granada | Granada | 2025/2026 | |
| C.D.P. Escolapios Cartuja Luz Casanova | Granada | Granada | 2025/2026 | |
| C.D.P. María Zambrano | Sevilla | Dos Hermanas | 2024/2025 | |
| I.E.S. Clara Campoamor | Córdoba | Lucena | 2024/2025 | |
| I.E.S. Villarrubia | Córdoba | Villarrubia | 2024/2025 | |
| I.E.S. Puente de Alcolea | Córdoba | Alcolea | 2024/2025 |
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Profesor Tierno Galván | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Tartessos | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| IES Flavio Irnitano | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Torre de los Guzmanes | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| IES Heliche | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| C.D.P. María Zambrano | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES San Pablo | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Ramón y Cajal | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Ramón Carande | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. José María Infantes | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. Castilblanco de los Arroyos | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. José Saramago | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. Profesor Juan Bautista | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. Marismas | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Profesor Tierno Galván | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Tartessos | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| IES Flavio Irnitano | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Torre de los Guzmanes | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| IES Heliche | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 15 | — | Sí |
| C.D.P. María Zambrano | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES San Pablo | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Ramón y Cajal | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| IES Ramón Carande | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. José María Infantes | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. Castilblanco de los Arroyos | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. José Saramago | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. Profesor Juan Bautista | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |
| I.E.S. Marismas | — | — | — | — | — | — | — | — | Mañana | 20 | — | Sí |