Agencias de viajes y gestión de eventos
Ciclos Formativos Grado Superior
Agencias de viajes y gestión de eventos
9centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
1salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.P.I.F.P. Hurtado de Mendoza | Granada | Granada | 6,22 SS | 8,58 SN | — | 2025/2026 | |
| IES El Majuelo | Sevilla | Gines | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Luca de Tena | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES V Centenario | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Rábida | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Pedro Muñoz Seca | Cádiz | El Puerto de Santa María | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Drago | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Gran Capitán | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ribamar | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES El Majuelo | — | — | — | — | — | — | 6,36 | — | Tarde | 30 | — | — |
| CDP Ribamar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| IES Luca de Tena | — | — | — | — | — | — | 6,78 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES V Centenario | — | — | — | — | — | — | 6,14 | — | Tarde | 30 | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES El Majuelo | — | — | — | — | — | 7 | 5,75 | — | Tarde | 30 | — | — |
| CDP Ribamar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| IES Luca de Tena | — | — | — | — | — | 7 | 7,78 | — | Mañana | 30 | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES El Majuelo | — | — | — | — | — | 6,14 | 6,36 | — | — | — | — | — |
| CDP Ribamar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Luca de Tena | — | — | — | — | — | 6,9 | 8 | — | — | — | — | — |