Administración y Finanzas
Ciclos Formativos Grado Superior
Administración y Finanzas
105centros con oferta actual
2025/2026último curso disponible
20salidas profesionales relacionadas
Centros y notas de corte
Consulta la oferta más reciente de cada centro y los cupos de acceso disponibles.
| Centro | Provincia | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla star | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Padre Manjón | Granada | Granada | 6,61 SS | 7,69 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. La Sagra | Granada | Huéscar | 5,5 SS | 5 | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Moraima | Granada | Loja | 6,32 SN | 8,83 SN | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Cartuja | Granada | Granada | 6,71 SS | 7,25 SN | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Vega de Atarfe | Granada | Atarfe | 6,26 SS | 9,54 SS | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Valle de Lecrín | Granada | Dúrcal | 6,19 SN | 8,12 | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Hispanidad | Granada | Santa Fe | 6,84 SN | 8,54 NN | — | 2025/2026 | |
| I.E.S. Zaidín-Vergeles | Granada | Granada | 6,89 SS | 7,92 SS | — | 2025/2026 | |
| IES Al-Guadaira | Sevilla | Alcalá de Guadaíra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Al-Ándalus | Sevilla | Arahal | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Cantillana | Sevilla | Cantillana | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Arrabal | Sevilla | Carmona | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Torre de los Herberos | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Luis Vélez de Guevara | Sevilla | Écija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Aguilar y Cano | Sevilla | Estepa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES El Majuelo | Sevilla | Gines | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Alcaria | Sevilla | La Puebla del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Delgado Brackembury | Sevilla | Las Cabezas de San Juan | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Bajo Guadalquivir | Sevilla | Lebrija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Axati | Sevilla | Lora del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Al-Mudeyne | Sevilla | Los Palacios y Villafranca | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES López de Arenas | Sevilla | Marchena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Francisco Rodríguez Marín | Sevilla | Osuna | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Carmen Laffón | Sevilla | San José de la Rinconada | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Severo Ochoa | Sevilla | San Juan de Aznalfarache | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Lucus Solis | Sevilla | Sanlúcar la Mayor | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CC Híspalis | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.P.I.F.P. Los Viveros | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Azahar | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Beatriz de Suabia | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Heliópolis | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Joaquín Turina | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Pablo Picasso | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Punta del Verde | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Santa Aurelia | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ponce de León | Sevilla | Utrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Vázquez Díaz | Huelva | Nerva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Guadiana | Huelva | Ayamonte | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.P.I.F.P. Profesor José Luis Graíño | Huelva | Palos de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. San Blas | Huelva | Aracena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Palma | Huelva | La Palma del Condado | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Doñana | Huelva | Almonte | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Arboleda | Huelva | Lepe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Marisma | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. San Sebastián | Huelva | Huelva | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. La Salle-Fundación Moreno Bachiller | Cádiz | Arcos de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Rafael Alberti | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Rumasa | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Mediterráneo | Cádiz | La Línea de la Concepción | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Sidón | Cádiz | Medina-Sidonia | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Mar de Cádiz | Cádiz | El Puerto de Santa María | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Manuel de Falla | Cádiz | Puerto Real | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Doñana | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Las Cumbres | Cádiz | Ubrique | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Francisco Romero Vargas | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Torre Almirante | Cádiz | Algeciras | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Fernando Aguilar Quignon | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Ciudad de Hércules | Cádiz | Chiclana de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Almadraba | Cádiz | Tarifa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. La Janda | Cádiz | Vejer de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. El Convento | Cádiz | Bornos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Andrés Benítez | Cádiz | Jerez de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Cornelio Balbo | Cádiz | Cádiz | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia | Córdoba | Baena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Felipe Solís Villechenous | Córdoba | Cabra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. María Inmaculada | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Maimónides | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Antonio Galán Acosta | Córdoba | Montoro | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. San Luis Rey | Córdoba | Palma del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Alto Guadiato: Ronda del Guadiato, s/n. | Córdoba | Peñarroya-Pueblonuevo | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Juan de Aréjula | Córdoba | Lucena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Nuevas Poblaciones | Córdoba | La Carlota | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Los Pedroches | Córdoba | Pozoblanco | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Fernando III El Santo | Córdoba | Priego de Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Emilio Canalejo Olmeda | Córdoba | Montilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Ingeniero Juan de la Cierva | Córdoba | Puente Genil | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Zalima | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Santísima Trinidad-Sansueña | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.D.P. Academia Lope de Vega | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Trassierra | Córdoba | Córdoba | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| I.E.S. Padre Juan Ruiz | Córdoba | Hinojosa del Duque | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| San Pablo CEU | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| C.D.P. San Juan Bosco | Granada | Granada | 6,89 SS | 8,38 SS | — | 2025/2026 | |
| C.D.P. Ave María-San Cristóbal | Granada | Granada | 6,44 SS | 8,71 NN | — | 2025/2026 | |
| C.D.P. Amor de Dios | Granada | Granada | 5,85 SS | 7,23 NN | — | 2025/2026 | |
| C.D.P. Santiago Ramón y Cajal | Granada | Granada | 7,42 SS | 8,73 SS | — | 2025/2026 | |
| CDP Elcható | Sevilla | Brenes | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Alminar | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Zambrano | Sevilla | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Aljarafe | Sevilla | Mairena del Aljarafe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San Juan Bosco | Sevilla | Morón de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Albaydar | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Altair | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Arenal Centro de Formación Profesional | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ilerna-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Salesianos de San Pedro | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Sevilla | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEFOEC EPJ | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Consultar histórico de centros y notas de cursos anteriores
2023/2024
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Al-Guadaira | — | — | — | — | — | 6,33 | 7,45 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Al-Ándalus | — | — | — | — | — | 6,33 | 6,36 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Elcható | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Cantillana | — | — | — | — | — | 6,35 | 7,6 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 5,88 | 6,82 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ergos Zambrano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Torre de los Herberos | — | — | — | — | — | 6,4 | 8 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,33 | 6,78 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Aguilar y Cano | — | — | — | — | — | 5,76 | 8,5 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES El Majuelo | — | — | — | — | — | 6,35 | 6,55 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Alcaria | — | — | — | — | — | 6 | 8,36 | — | Tarde | 30 | — | — |
| IES Delgado Brackembury | — | — | — | — | — | 6,35 | 7,09 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Bajo Guadalquivir | — | — | — | — | — | 6,52 | 5,46 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 6,33 | 6,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Al-Mudeyne | — | — | — | — | — | 6,33 | 7 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Ergos Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES López de Arenas | — | — | — | — | — | 5,76 | 7,5 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP San Juan Bosco | — | — | — | — | — | 6,33 | 8,27 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Francisco Rodríguez Marín | — | — | — | — | — | 6,33 | 5,78 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Carmen Laffón | — | — | — | — | — | 6,35 | 6,55 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Severo Ochoa | — | — | — | — | — | 5,57 | 6,92 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 6,35 | 6,73 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CC Híspalis | — | — | — | — | — | 6,86 | 7,36 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | 6,12 | 6,55 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | Sí |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | 6,52 | 8,36 | — | Mañana | 26 | — | Sí |
| CDP Arenal Centro de Formación Profesional | — | — | — | — | — | 5,76 | 8,45 | — | Mañana | 24 | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ilerna-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | 6,52 | 8,67 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,12 | 7,55 | — | Tarde | 30 | — | Sí |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 6,33 | 8,64 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 6,35 | 8,27 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Azahar | — | — | — | — | — | 5,57 | 7,55 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 6,33 | 7,64 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | — | — | — | — | — | 6,12 | 7,09 | — | Tarde | 60 | Sí | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 5,88 | 7,45 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Joaquín Turina | — | — | — | — | — | 6,24 | 8,27 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Pablo Picasso | — | — | — | — | — | 6 | 7,55 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Punta del Verde | — | — | — | — | — | 6 | 7,27 | — | Mañana | 60 | Sí | — |
| IES Santa Aurelia | — | — | — | — | — | 5,57 | 7,36 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Ponce de León | — | — | — | — | — | 6 | 7,45 | — | 1º curso mañana y 2º curso tarde | 30 | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP CEFOEC EPJ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2022/2023
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Al-Guadaira | — | — | — | — | — | 6,76 | 8,45 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Al-Ándalus | — | — | — | — | — | 6,76 | 6,82 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP Elcható | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Cantillana | — | — | — | — | — | 6,67 | 7,18 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 6,33 | 7,73 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Torre de los Herberos | — | — | — | — | — | 6,81 | 7,82 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,76 | 7,82 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Aguilar y Cano | — | — | — | — | — | 6,31 | 8,91 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES El Majuelo | — | — | — | — | — | 5,5 | 7,64 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Alcaria | — | — | — | — | — | 5,58 | 6,91 | — | Tarde | 30 | — | — |
| IES Delgado Brackembury | — | — | — | — | — | 6,67 | 7 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Bajo Guadalquivir | — | — | — | — | — | 5,71 | 7,36 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 6,76 | 6,83 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Al-Mudeyne | — | — | — | — | — | 6,57 | 7,09 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES López de Arenas | — | — | — | — | — | 6,31 | 7 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| CDP San Juan Bosco | — | — | — | — | — | 6,76 | 6,45 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Francisco Rodríguez Marín | — | — | — | — | — | 6,76 | 8,36 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Carmen Laffón | — | — | — | — | — | 6,76 | 7,73 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Severo Ochoa | — | — | — | — | — | 6 | 8,09 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 6,43 | 7,91 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CC Híspalis | — | — | — | — | — | 6,29 | 7,64 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | 6,24 | 6,64 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | Sí |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | 6,25 | 8,36 | — | Mañana | 26 | — | Sí |
| CDP Arenal Centro de Formación Profesional | — | — | — | — | — | 6,31 | 8,64 | — | Mañana | 24 | — | — |
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Ilerna-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | 6,75 | 9,09 | — | Mañana | 30 | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 6,14 | 8 | — | Tarde | 30 | — | Sí |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 6,14 | 8,5 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 6,67 | 8,73 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Azahar | — | — | — | — | — | 6,19 | 7,75 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 6,4 | 8,42 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | — | — | — | — | — | 6,24 | 7,36 | — | Tarde | 60 | Sí | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 6,33 | 7,64 | — | 1 grupo de mañana y 1 grupo de tarde | 60 | — | — |
| IES Joaquín Turina | — | — | — | — | — | 6 | 7,64 | — | Mañana | 30 | — | Sí |
| IES Pablo Picasso | — | — | — | — | — | 6,29 | 7,91 | — | Mañana | 30 | — | — |
| IES Punta del Verde | — | — | — | — | — | 5,58 | 7,64 | — | Mañana | 60 | — | — |
| IES Santa Aurelia | — | — | — | — | — | 5,9 | 8,09 | — | Mañana | 30 | Sí | — |
| IES Ponce de León | — | — | — | — | — | 6,52 | 8,55 | — | 1º curso mañana y 2º curso tarde | 30 | — | — |
| CDP CEU-Aljarafe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP CEFOEC EPJ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020/2021
| Centro | Nota general | Titulados | >25 | >40 | >45 | Cupo 1 | Cupo 2 | Cupo 3 / PDA | Turno | Plazas | Bilingüe | FP Dual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Al-Guadaira | — | — | — | — | — | 6 | 7,18 | — | — | — | — | — |
| IES Al-Ándalus | — | — | — | — | — | 7,53 | 7,82 | — | — | — | — | — |
| CDP Elcható | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Cantillana | — | — | — | — | — | 6,62 | 7 | — | — | — | — | — |
| IES Arrabal | — | — | — | — | — | 5,68 | 7,45 | — | — | — | — | — |
| CDP Alminar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IES Torre de los Herberos | — | — | — | — | — | 6,67 | 8,45 | — | — | — | — | — |
| IES Luis Vélez de Guevara | — | — | — | — | — | 6,09 | 8 | — | — | — | — | — |
| IES Aguilar y Cano | — | — | — | — | — | 5,9 | 7,82 | — | — | — | — | — |
| IES El Majuelo | — | — | — | — | — | 6 | 7,27 | — | — | — | — | — |
| IES Alcaria | — | — | — | — | — | 6,62 | 6,55 | — | — | — | — | — |
| IES Delgado Brackembury | — | — | — | — | — | 5,94 | 6,73 | — | — | — | — | — |
| IES Bajo Guadalquivir | — | — | — | — | — | 6,29 | 6,91 | — | — | — | — | — |
| IES Axati | — | — | — | — | — | 6 | 5,73 | — | — | — | — | — |
| IES Al-Mudeyne | — | — | — | — | — | 7,38 | 7,09 | — | — | — | — | — |
| IES López de Arenas | — | — | — | — | — | 7,38 | 6,82 | — | — | — | — | — |
| CDP San Juan Bosco | — | — | — | — | — | 7,57 | 8,55 | — | — | — | — | — |
| IES Francisco Rodríguez Marín | — | — | — | — | — | 6,14 | 7,45 | — | — | — | — | — |
| IES Carmen Laffón | — | — | — | — | — | 6,1 | 8,82 | — | — | — | — | — |
| IES Severo Ochoa | — | — | — | — | — | 8,05 | 5,83 | — | — | — | — | — |
| IES Lucus Solis | — | — | — | — | — | 6,24 | 7,36 | — | — | — | — | — |
| CC Híspalis | — | — | — | — | — | 6,62 | 7,45 | — | — | — | — | — |
| CDP Albaydar | — | — | — | — | — | 6,37 | 7,27 | — | — | — | — | — |
| CDP Altair | — | — | — | — | — | 6,71 | 8,45 | — | — | — | — | — |
| CDP Arenal Centro de Formación Profesional | — | — | — | — | — | 8,81 | 7,82 | — | — | — | — | — |
| CDP Salesianos de San Pedro | — | — | — | — | — | 6,26 | 8,09 | — | — | — | — | — |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña | — | — | — | — | — | 7,9 | 7,45 | — | — | — | — | — |
| CDP Sopeña-San Pablo | — | — | — | — | — | 5,71 | 7,82 | — | — | — | — | — |
| C.P.I.F.P. Los Viveros | — | — | — | — | — | 6,19 | 7,82 | — | — | — | — | — |
| IES Azahar | — | — | — | — | — | 5,9 | 7,33 | — | — | — | — | — |
| IES Beatriz de Suabia | — | — | — | — | — | 6,14 | 7,73 | — | — | — | — | — |
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | — | — | — | — | — | 7,05 | 7,18 | — | — | — | — | — |
| IES Heliópolis | — | — | — | — | — | 6,45 | 7,27 | — | — | — | — | — |
| IES Joaquín Turina | — | — | — | — | — | 5,95 | 7,45 | — | — | — | — | — |
| IES Pablo Picasso | — | — | — | — | — | 6,7 | 7,09 | — | — | — | — | — |
| IES Punta del Verde | — | — | — | — | — | 6,7 | 7,09 | — | — | — | — | — |
| IES Santa Aurelia | — | — | — | — | — | 5,59 | 8,09 | — | — | — | — | — |
| IES Ponce de León | — | — | — | — | — | 5,41 | 7,82 | — | — | — | — | — |
| CDP CEFOEC EPJ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |